A vincere il prime time della giornata di mercoledì 28 aprile 2021 è la fiction di Canale5 Buongiorno, mamma! con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, in leggero calo rispetto allo scorso martedì.
In calo anche Ulisse – Il piacere della scoperta, con Alberto Angela, che si ferma sotto la soglia del 14%. Bene l’informazione di Rai3 con Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli. Risultato mediocre per il film di Italia1, ottimo apprezzamento per lo Speciale Mafia di Enrico Mentana su La7.
Tra le digitaline, bene Tv8 e Enrico Papi con Name that tune quasi al 4% e Real Time con Matrimonio a prima vista al 3%.
Prima serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Documentari: Ulisse | 3.190.000 | 13,9% |
Rai2 | Film: La risposta è nelle stelle | 981.000 | 4,2% |
Rai3 | News: Chi l’ha visto? | 2.392.000 | 10,6% |
Rete4 | Talk: Zona bianca | 807.000 | 3,9% |
Canale5 | Serie: Buongiorno, mamma! | 3.464.000 | 16,2% |
Italia1 | Film: Scontro tra titani | 961.000 | 4% |
La7 | News: Speciale Mafia | 992.000 | 5,2% |
Tv8 | Show: Name that tune | 827.000 | 3,7% |
Nove | Talk: Accordi & Disaccordi | 478.000 | 1,9% |
* | * | * | * |
Venti | Film: Amici per la morte | 469.000 | 1,9% |
Rai4 | Film: L’uomo che uccise Hitler | 491.000 | 1,9% |
Iris | Film: Il filo nascosto | 359.000 | 1,5% |
RaiMovie | Film: Modalità aereo | 389.000 | 1,5% |
RaiPremium | Serie: La fuggitiva | 215.000 | 0,9% |
Real Time | Factual: Matrimonio a prima vista | 790.000 | 3% |
La5 | Film: Cinderella story | 293.000 | 1,2% |
Cine34 | Film: Un maresciallo in gondola | 234.000 | 0,9% |
Seconda serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Talk: Porta a porta | 627.000 | 7,8% |
Rai2 | News: Restart | 259.000 | 2,8% |
Rai3 | News: Tg3 Linea Notte | 710.000 | 8,2% |
Rete4 | News: Confessione reporter | 189.000 | 3,2% |
Canale5 | Talk: Maurizio Costanzo Show | 980.000 | 15,1% |
Italia1 | Sport: Pressing Champions League | 675.000 | 6,2% |
Access
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: I soliti ignoti | 4.765.000 | 18,2% |
Rai2 | Talk: Tg2 Post | 1.030.000 | 4% |
Rai3 | Soap: Un posto al sole | 1.893.000 | 7,3% |
Rete4 | Talk: Stasera italia | 1.003.000 | 3,8% |
Canale5 | Show: Striscia la notizia | 4.263.000 | 16,1% |
Italia1 | Serie: CSI | 1.095.000 | 4,3% |
La7 | Talk: Otto e mezzo | 1.981.000 | 7,6% |
Tv8 | Game: Guess my age | 454.000 | 1,8% |
Nove | Game: Deal with it | 504.000 | 2% |
Preserale
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: L’eredità | 4.314.000 | 23,4% |
Canale5 | Game: Avanti un altro | 3.418.000 | 19,3% |
Segnalazioni daytime (share check)
Canale | Programma | Share |
Rai1 | È sempre mezzogiorno | 15,1% |
Rai1 | Oggi è un altro giorno | 13,6% |
Rai1 | Il paradiso delle signore | 18,7% |
Rai1 | La vita in diretta | 15% 16,2% |
Canale5 | Forum | 16,6% |
Canale5 | Beautiful | 17,1% |
Canale5 | Una vita | 17,2% |
Canale5 | Uomini e donne | 22,4% |
Canale5 | Daydreamer | 18% |
Canale5 | Pomeriggio cinque | 15,8% 16% |
Rai2 | I fatti vostri | 6,7% 8,6% |
Rai2 | Ore 14 | 5,2% |
Rai2 | Detto fatto | 4,8% |
Italia1 | Amici | 3,5% |
Rai3 | Agorà | 8,3% |
Rai3 | Mi manda Raitre | 5,5% |
Rai3 | Elisir | 6,8% |
Rai3 | Geo | 6,7% 10,5% |
Rai3 | Via dei matti numero 0 | 6,7% |
Rete4 | Lo sportello di Forum | 5,9% |
Rete4 | Tempesta d’amore | 3,6% |
La7 | L’aria che tira | 4,6% 4,4% |
La7 | Tagadà | 3,9% |