A vincere il prime time della giornata di venerdì 30 aprile 2021 è lo show Felicissima sera con i comici Pio e Amedeo.
Aumentano le distanze con Rai1, dove Carlo Conti si deve accontentare del 16,3% per il suo show di classifiche Top Dieci. Flop per il film in prima visione di Rai3, sorpassato dalle proposte di Rai4 e Iris.
Di seguito i dati Auditel nel dettaglio.
Prima serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Show: Top Dieci | 3.694.000 | 16,3% |
Rai2 | Serie: NCIS Serie: Blue bloods | 1.334.000 1.013.000 | 5,1% 4,1% |
Rai3 | Film: In guerra | 460.000 | 1,9% |
Rete4 | Inchieste: Quarto Grado | 1.466.000 | 7,5% |
Canale5 | Show: Felicissima sera | 4.331.000 | 22,5% |
Italia1 | Documentari: Gli album di Freedom | 824.000 | 3,9% |
La7 | Talk: Propaganda live | 961.000 | 5,1% |
Tv8 | Film: Indiana Jones e il tempio… | 328.000 | 1,4% |
Nove | Show: Fratelli di Crozza | 1.272.000 | 5% |
* | * | * | * |
Venti | Film: Downsizing | 367.000 | 1,6% |
Rai4 | Film: IP Man 4 | 684.000 | 2,8% |
Iris | Film: Danko | 514.000 | 2% |
RaiMovie | Film: Una giusta causa | 435.000 | 1,8% |
RaiPremium | Tv Movie: La bambina che non… | 303.000 | 1,2% |
Real Time | – | – | -,-% |
La5 | Reality: L’isola dei famosi | 116.000 | 0,6% |
Cine34 | Film: La moglie in bianco | 193.000 | 0,8% |
Seconda serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Inchieste: Tv7 | 645.000 | 6,6% |
Rai2 | Serie: Instinct Serie: Gli specialisti | 701.000 380.000 | 3,6% 2,8% |
Rai3 | Rubrica: Quante storie | 260.000 | 1,5% |
Rete4 | Serie: Motive | 379.000 | 6,8% |
Canale5 | News: Tg5 Notte | 886.000 | 15% |
Italia1 | Film: Zodiac | 327.000 | 5% |
Access
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: I soliti ignoti | 4.798.000 | 19,3% |
Rai2 | Talk: Tg2 Post | 997.000 | 4% |
Rai3 | Soap: Un posto al sole | 1.803.000 | 7,2% |
Rete4 | Talk: Stasera italia | 1.206.000 | 4,8% |
Canale5 | Show: Striscia la notizia | 4.283.000 | 17% |
Italia1 | Serie: CSI | 1.092.000 | 4,5% |
La7 | Talk: Otto e mezzo | 1.888.000 | 7,7% |
Tv8 | Game: Guess my age | 463.000 | 1,9% |
Nove | Game: Deal with it | 405.000 | 1,7% |
Preserale
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: L’eredità | 4.123.000 | 24% |
Canale5 | Game: Avanti un altro | 3.119.000 | 18,7% |
Segnalazioni daytime (share check)
Canale | Programma | Share |
Rai1 | È sempre mezzogiorno | 14,4% |
Rai1 | Oggi è un altro giorno | 13,1% |
Rai1 | Il paradiso delle signore | 19,2% |
Rai1 | La vita in diretta | 15,5% 16,2% |
Canale5 | Forum | 18% |
Canale5 | Beautiful | 15,8% |
Canale5 | Una vita | 17,2% |
Canale5 | Uomini e donne | 20,8% |
Canale5 | Daydreamer | 18,2% |
Canale5 | Pomeriggio cinque | 15,9% 16,8% |
Rai2 | I fatti vostri | 6,9% 9,5% |
Rai2 | Ore 14 | 5% |
Rai2 | Detto fatto | 4,2% |
Italia1 | Amici | 3,8% |
Rai3 | Agorà | 7,8% |
Rai3 | Mi manda Raitre | 5% |
Rai3 | Elisir | 6,9% |
Rai3 | Geo | 6,1% 9,7% |
Rai3 | Via dei matti numero 0 | 7,2% |
Rete4 | Lo sportello di Forum | 5,9% |
Rete4 | Tempesta d’amore | 4% |
La7 | L’aria che tira | 6,6% 3,9% |
La7 | Tagadà | 3% |