A vincere gli ascolti Tv di prima serata della giornata di lunedì 3 maggio 2021 è la prima puntata di Chiamami ancora amore, storia di un divorzio infernale con Greta Scarano e Simone Liberati, proposto da Rai1. Il dato del debutto però è fiacco, si ferma poco oltre il 16%.
Su Canale 5 la puntata de L’Isola dei famosi è poco sotto i 2,9 milioni, anche questo un dato molto basso per la tipologia di programma. Ne approfitta Report su Rai3, che va oltre i 3 milioni.
Di seguito i dati Auditel nel dettaglio.
Prima serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Serie: Chiamami ancora amore | 3.878.000 | 16,2% |
Rai2 | Film: Il vegetale | 1.486.000 | 5,8% |
Rai3 | Inchieste: Report | 3.046.000 | 12,3% |
Rete4 | Talk: Quarta repubblica | 1.088.000 | 5,8% |
Canale5 | Reality: L’Isola dei famosi | 2.885.000 | 17,4% |
Italia1 | Film: Overdrive | 1.405.000 | 5,7% |
La7 | Film: The interpreter | 664.000 | 2,8% |
Tv8 | Show: 4 hotel | 376.000 | 1,5% |
Nove | Film: Il 13° guerriero | 325.000 | 1,4% |
* | * | * | * |
Venti | Film: Rise of a legend | 296.000 | 1,3% |
Rai4 | Serie: Resident alien | 360.000 | 1,3% |
Iris | Film: Il miglio verde | 660.000 | 3,3% |
RaiMovie | Film: La ballata di Cable Hogue | 346.000 | 1,4% |
RaiPremium | Serie: Ispettore Jury | 239.000 | 0,9% |
Real Time | Factual: Sorelle al limite | 248.000 | 0,9% |
La5 | Film: Una causa persa | 339.000 | 1,4% |
Cine34 | Film: Forever young | 207.000 | 0,8% |
Seconda serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Talk: Sette storie | 871.000 | 7,2% |
Rai2 | Film: Made in China napoletano | 640.000 | 4,4% |
Rai3 | Show: In barba a tutto | 957.000 | 6,2% |
Rete4 | Film: N – Io e Napoleone | 188.000 | 4,2% |
Canale5 | News: Tg5 Notte | 706.000 | 17,7% |
Italia1 | Talk sportivo: Tiki Taka | 418.000 | 6,7% |
Access
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: I soliti ignoti | 5.272.000 | 20,2% |
Rai2 | Talk: Tg2 Post | 938.000 | 3,5% |
Rai3 | Soap: Un posto al sole | 1.859.000 | 7,2% |
Rete4 | Talk: Stasera italia | 1.129.000 | 4,3% |
Canale5 | Show: Striscia la notizia | 4.300.000 | 16,3% |
Italia1 | Serie: CSI | 1.135.000 | 4,4% |
La7 | Talk: Otto e mezzo | 2.155.000 | 8,3% |
Tv8 | Game: Guess my age | 528.000 | 2% |
Nove | Game: Deal with it | 469.000 | 1,8% |
Preserale
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: L’eredità | 4.313.000 | 23,6% |
Canale5 | Game: Avanti un altro | 3.291.000 | 18,8% |
Segnalazioni daytime (share check)
Canale | Programma | Share |
Rai1 | È sempre mezzogiorno | 15% |
Rai1 | Oggi è un altro giorno | 13,3% |
Rai1 | Il paradiso delle signore | 19,8% |
Rai1 | La vita in diretta | 16,6% 16,9% |
Canale5 | Forum | 17% |
Canale5 | Beautiful | 17,6% |
Canale5 | Una vita | 17,5% |
Canale5 | Uomini e donne | 22,7% |
Canale5 | Daydreamer | 18,5% |
Canale5 | Pomeriggio cinque | 16,1% 16% |
Rai2 | I fatti vostri | 6,7% 8,6% |
Rai2 | Ore 14 | 5,4% |
Rai2 | Detto fatto | 4,8% |
Italia1 | Amici | 3,5% |
Rai3 | Agorà | 8% |
Rai3 | Mi manda Raitre | 5,1% |
Rai3 | Elisir | 6,4% |
Rai3 | Geo | 6,1% 10,2% |
Rai3 | Via dei matti numero 0 | 6% |
Rete4 | Lo sportello di Forum | 4,8% |
Rete4 | Tempesta d’amore | 3,9% |
La7 | L’aria che tira | 6,6% 4,6% |
La7 | Tagadà | 2% |