A vincere il prime time della giornata di mercoledì 5 maggio 2021 è la fiction di Canale5 Buongiorno, mamma! con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, in crescita rispetto allo scorso mercoledì.
In netto calo Ulisse – Il piacere della scoperta, con Alberto Angela, che si ferma sotto la soglia del 13%. Fagocitato dagli ultimi sviluppi del caso Denise Pipitone, seguiti da Rai3 con Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli, che aumenta di 3 punti di share rispetto alla scorsa rilevazione.
Tra le digitaline, bene Tv8 e Enrico Papi con Name that tune quasi al 3,5%.
Prima serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Documentari: Ulisse | 2.883.000 | 12,9% |
Rai2 | Film: Il sole è anche una stella | 1.035.000 | 4,2% |
Rai3 | News: Chi l’ha visto? | 2.983.000 | 13,7% |
Rete4 | Talk: Zona bianca | 763.000 | 3,8% |
Canale5 | Serie: Buongiorno, mamma! | 3.474.000 | 16,4% |
Italia1 | Film: Geostorm | 1.434.000 | 6,2% |
La7 | Documentari: Atlantide | 542.000 | 2,9% |
Tv8 | Show: Name that tune | 723.000 | 3,3% |
Nove | Talk: Accordi & Disaccordi | 468.000 | 1,9% |
* | * | * | * |
Venti | Film: Sucker punch | 253.000 | 1% |
Rai4 | Film: RocknRolla | 296.000 | 1,2% |
Iris | Film: Flight | 486.000 | 2,1% |
RaiMovie | Film: Se dio vuole | 382.000 | 1,5% |
RaiPremium | Serie: Chiamami ancora amore | 186.000 | 0,7% |
Real Time | Factual: Abito da sposa cercasi | 260.000 | 1% |
La5 | Film: New York Academy | 287.000 | 1,2% |
Cine34 | Film: Fausto & Furio | 188.000 | 0,8% |
Seconda serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Talk: Porta a porta | 632.000 | 8,3% |
Rai2 | News: Restart | 302.000 | 2,2% |
Rai3 | News: Tg3 Linea Notte | 801.000 | 10% |
Rete4 | News: Confessione reporter | 235.000 | 4,5% |
Canale5 | News: Tg5 Notte | 819.000 | 9,8% |
Italia1 | Sport: Pressing Champions League | 680.000 | 6,9% |
Access
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: I soliti ignoti | 4.980.000 | 19,3% |
Rai2 | Talk: Tg2 Post | 1.020.000 | 3,9% |
Rai3 | Soap: Un posto al sole | 1.893.000 | 7,4% |
Rete4 | Talk: Stasera italia | 1.049.000 | 4% |
Canale5 | Show: Striscia la notizia | 4.019.000 | 15,4% |
Italia1 | Serie: CSI | 1.116.000 | 4,4% |
La7 | Talk: Otto e mezzo | 1.943.000 | 7,6% |
Tv8 | Game: Guess my age | 488.000 | 1,9% |
Nove | Game: Deal with it | 461.000 | 1,8% |
Preserale
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: L’eredità | 4.327.000 | 24% |
Canale5 | Game: Avanti un altro | 3.542.000 | 20,2% |
Segnalazioni daytime (share check)
Canale | Programma | Share |
Rai1 | È sempre mezzogiorno | 14,8% |
Rai1 | Oggi è un altro giorno | 14% |
Rai1 | Il paradiso delle signore | 20,3% |
Rai1 | La vita in diretta | 21,1% |
Canale5 | Forum | 17,3% |
Canale5 | Beautiful | 17,9% |
Canale5 | Una vita | 17,2% |
Canale5 | Uomini e donne | 23,3% |
Canale5 | Daydreamer | 18,4% |
Canale5 | Pomeriggio cinque | 17,1% 17,8% |
Rai2 | I fatti vostri | 7,3% 8,1% |
Rai2 | Ore 14 | 5,6% |
Rai2 | Detto fatto | 3,8% |
Italia1 | Amici | 3,7% |
Rai3 | Agorà | 8,2% |
Rai3 | Mi manda Raitre | 5,8% |
Rai3 | Elisir | 6,5% |
Rai3 | Geo | 7% 9% |
Rai3 | Via dei matti numero 0 | 6,1% |
Rete4 | Lo sportello di Forum | 5,1% |
Rete4 | Tempesta d’amore | 4,2% |
La7 | L’aria che tira | 5,6% 4,5% |
La7 | Tagadà | 3,6% |