A vincere il prime time della giornata di giovedì 6 maggio 2021 è la fiction di Rai1 Un passo dal cielo 6 – I guardiani con Daniele Liotti, in netta crescita rispetto alla settimana precedente.
La diretta concorrenza di Canale5 infatti ha sostituito L’Isola dei famosi, traslocata al venerdì, con un best of di Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo. A crescere è anche Amore criminale con Veronica Pivetti, su Rai3.
Brutti risultati per le cadette Rai2 e Italia1 e dunque ne approfittano vari canali nativi del digitale terrestre, oltre i primi tasti del telecomando.
Di seguito i dati Auditel nel dettaglio.
Prima serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Serie: Un passo dal cielo | 4.860.000 | 21,8% |
Rai2 | News: Anni 20 | 421.000 | 1,7% |
Rai3 | Inchiesta: Amore criminale | 1.526.000 | 6,3% |
Rete4 | Talk: Dritto e rovescio | 956.000 | 5,3% |
Canale5 | Show: Best of Felicissima sera | 2.095.000 | 11% |
Italia1 | Documentari: Gli album di Freedom | 781.000 | 4% |
La7 | Talk: Piazzapulita | 917.000 | 5,2% |
Tv8 | Calcio, Europa League: Diretta Gol | 1.251.000 | 5% |
Nove | Talk: Conversazione con Francesco | 264.000 | 1% |
* | * | * | * |
Venti | Film: La preda perfetta | 555.000 | 2,3% |
Rai4 | Serie: Criminal minds | 502.000 | 2% |
Iris | Film: Il sesto giorno | 418.000 | 1,8% |
RaiMovie | Film: Attacco al potere | 423.000 | 1,7% |
RaiPremium | Serie: Rex | 210.000 | 0,8% |
Real Time | Factual: Il regno di Katia Salzano | 134.000 | 0,5% |
La5 | Film: Il presidente | 423.000 | 1,9% |
Cine34 | Film: Malena | 269.000 | 1,1% |
Seconda serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Talk: Porta a porta | 991.000 | 11,8% |
Rai2 | Serie: 9-1-1 | 222.000 | 1,4% |
Rai3 | Inchiesta: Sopravvissute News: Tg3 Linea notte | 1.009.000 539.000 | 6,5% 6,7% |
Rete4 | Film: La visita | 147.000 | 3,4% |
Canale5 | News: Tg5 Notte | 655.000 | 11,1% |
Italia1 | Talk: Venus club | 372.000 | 5,8% |
Access
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: I soliti ignoti | 5.024.000 | 19,7% |
Rai2 | Talk: Tg2 Post | 850.000 | 3,3% |
Rai3 | Soap: Un posto al sole | 1.886.000 | 7,4% |
Rete4 | Talk: Stasera italia | 1.067.000 | 4,2% |
Canale5 | Show: Striscia la notizia | 3.889.000 | 15,1% |
Italia1 | Serie: CSI | 1.108.000 | 4,5% |
La7 | Talk: Otto e mezzo | 2.050.000 | 8,1% |
Tv8 | Prepartita Europa League | – | -,-% |
Nove | Game: Deal with it | 446.000 | 1,8% |
Preserale
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: L’eredità | 4.381.000 | 24,4% |
Canale5 | Game: Avanti un altro | 3.434.000 | 19,7% |
Segnalazioni daytime (share check)
Canale | Programma | Share |
Rai1 | È sempre mezzogiorno | 14,6% |
Rai1 | Oggi è un altro giorno | 12,9% |
Rai1 | Il paradiso delle signore | 19,6% |
Rai1 | La vita in diretta | 16,5% 17,6% |
Canale5 | Forum | 18,1% |
Canale5 | Beautiful | 16,8% |
Canale5 | Una vita | 17,4% |
Canale5 | Uomini e donne | 22,3% |
Canale5 | Daydreamer | 17,7% |
Canale5 | Pomeriggio cinque | 15,8% 16,3% |
Rai2 | I fatti vostri | 6,5% 7,9% |
Rai2 | Ore 14 | 5,8% |
Rai2 | Detto fatto | 5,4% |
Italia1 | Amici | 4,2% |
Rai3 | Agorà | 7,8% |
Rai3 | Mi manda Raitre | 4,7% |
Rai3 | Elisir | 6,1% |
Rai3 | Geo | 6,3% 10,3% |
Rai3 | Via dei matti numero 0 | 5,9% |
Rete4 | Lo sportello di Forum | 6,2% |
Rete4 | Tempesta d’amore | 3,7% |
La7 | L’aria che tira | 6,3% 4,4% |
La7 | Tagadà | 2,7% |