A vincere il prime time della giornata di venerdì 7 maggio 2021 è lo show di classifiche di Carlo Conti, Top Dieci, che però risulta in calo di 300.000 spettatori rispetto alla settimana precedente.
La nuova collocazione del reality L’Isola dei famosi, con Ilary Blasi, passata con il raddoppio dal giovedì al venerdì, non giova agli ascolti, che risultano essere gli stessi di sempre, attorno ai 2,8-3 milioni.
Rai3 guadagna 3 punti di share con una diversa proposta cinematografica. Quarto Grado guadagna 500.000 spettatori e 2.5 punti.
Di seguito i dati Auditel nel dettaglio.
Prima serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Show: Top Dieci | 3.350.000 | 15,6% |
Rai2 | Serie: NCIS Serie: Blue bloods | 1.313.000 1.051.000 | 5,2% 4,5% |
Rai3 | Film: Mother’s day | 1.170.000 | 4,9% |
Rete4 | Inchieste: Quarto Grado | 1.693.000 | 9% |
Canale5 | Reality: L’isola dei famosi | 2.858.000 | 16,8% |
Italia1 | Film: Transformers – L’ultimo… | 1.054.000 | 5,2% |
La7 | Talk: Propaganda live | 1.012.000 | 5,5% |
Tv8 | Film: Indiana Jones e l’ultima… | 308.000 | 1,4% |
Nove | Show: Fratelli di Crozza | 1.220.000 | 5% |
* | * | * | * |
Venti | Film: Il risolutore | 560.000 | 2,3% |
Rai4 | Film: Dalla Cina con furore | 330.000 | 1,4% |
Iris | Film: Dante’s peak | 461.000 | 1,9% |
RaiMovie | Film: Black or white | 440.000 | 1,8% |
RaiPremium | Tv Movie: La guerra è finita | 131.000 | 0,6% |
Real Time | Factual: Fuori menù | 262.000 | 1% |
La5 | Film: L’amore non muore mai | 367.000 | 1,5% |
Cine34 | Film: Mia moglie torna a scuola | 179.000 | 0,7% |
Seconda serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Inchieste: Tv7 | 592.000 | 6,5% |
Rai2 | Serie: Instinct Serie: Gli specialisti | 661.000 356.000 | 3,8% 2,9% |
Rai3 | Rubrica: Quante storie | 388.000 | 2,4% |
Rete4 | Serie: Motive | 285.000 | 5,1% |
Canale5 | News: Tg5 Notte | 664.000 | 14,6% |
Italia1 | Film: Interceptor | 266.000 | 4,3% |
Access
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: I soliti ignoti | 4.582.000 | 18,8% |
Rai2 | Talk: Tg2 Post | 966.000 | 3,9% |
Rai3 | Soap: Un posto al sole | 1.755.000 | 7,3% |
Rete4 | Talk: Stasera italia | 1.070.000 | 4,3% |
Canale5 | Show: Striscia la notizia | 4.014.000 | 16,3% |
Italia1 | Serie: CSI | 1.069.000 | 4,4% |
La7 | Talk: Otto e mezzo | 1.872.000 | 7,7% |
Tv8 | Game: Guess my age | 475.000 | 2% |
Nove | Game: Deal with it | 418.000 | 1,8% |
Preserale
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: L’eredità | 4.205.000 | 24,9% |
Canale5 | Game: Avanti un altro | 3.139.000 | 19,3% |
Segnalazioni daytime (share check)
Canale | Programma | Share |
Rai1 | È sempre mezzogiorno | 14,8% |
Rai1 | Oggi è un altro giorno | 13,6% |
Rai1 | Il paradiso delle signore | 20,8% |
Rai1 | La vita in diretta | 19,3% |
Canale5 | Forum | 18,8% |
Canale5 | Beautiful | 17,5% |
Canale5 | Una vita | 17,1% |
Canale5 | Uomini e donne | 23,4% |
Canale5 | Daydreamer | 17,7% |
Canale5 | Pomeriggio cinque | 15,4% 15,6% |
Rai2 | I fatti vostri | 7,6% 8,3% |
Rai2 | Ore 14 | 5,4% |
Rai2 | Detto fatto | 4,8% |
Italia1 | Amici | 4% |
Rai3 | Agorà | 8,2% |
Rai3 | Mi manda Raitre | 5,4% |
Rai3 | Elisir | 5,8% |
Rai3 | Geo | 5,7% 9,8% |
Rai3 | Blob | 5,3% |
Rete4 | Lo sportello di Forum | 5,9% |
Rete4 | Tempesta d’amore | 4,2% |
La7 | L’aria che tira | 4,9% 4,2% |
La7 | Tagadà | 2,8% |