Gli ascolti Tv in Europa dei principali canali europei, con i risultati di lunedì 10 maggio 2021. In Spagna torna una serie storica e amata di Antena3, Los hombres de Paco, vincendo la serata.
In Francia vince la serie Meurtres au paradis e sorprende il risultato del film Red 2 in onda sulla digitalina W9. Nei Paesi Bassi la serata se l’aggiudica l’inchiesta di Spoorloos.
In Germania prevale il film An seiner Seite e a ruota segue Chi vuol essere milionario?, in onda anche in Austria ma le due produzioni sono diverse.
Di seguito gli ascolti della prima serata europea.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,10>0,15 | La1 | Talent: The dancer | 1.183.000 | 8,6% |
22,00>0,30 | La2 | Film: Il letto racconta | 528.000 | 3,3% |
23,03>0,08 | Antena3 | Serie: Los hombres de Paco | 2.690.000 | 19,5% |
22,50>0,35 | Cuatro | Serie: Caronte | 485.000 | 3,8% |
22,08>0,22 | Tele5 | Talk: Supervivientes, Última hora | 2.141.000 | 16,7% |
22,28>1,00 | LaSexta | Film: Dirty dancing | 659.000 | 5% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>23,00 | TF1 | Serie: Mention particulière, bienvenue dans l’âge adulte | 4.023.000 | 16,7% |
21,05>23,00 | France2 | Serie: Meurtres au paradis | 4.284.000 | 17,8% |
21,05>23,05 | France3 | Documentari: Secrets d’histoire | 1.441.000 | 6,4% |
21,05>23,05 | M6 | Factual: Mariés au premier regard | 3.244.000 | 14,9% |
21,05>23,00 | W9 | Film: Red 2 | 1.589.000 | 7,2% |
21,15>23,20 | Tmc | Film: Shark – Il primo squalo | 1.020.000 | 4,8% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,34>21,33 21,33>22,29 | Npo1 | Inchieste: Spoorloos (Senza traccia) Factual: Dionne Dichtbij, Máxima | 1.231.000 917.000 | 23,8% 17,5% |
20,34>21,30 | Npo2 | Documentario: La rivoluzione rosa | 101.000 | 2% |
20,26>21,22 21,22>22,14 | Npo3 | Inchieste: Social, sesso e denaro Inchieste: Filemon e i complotti | 164.000 303.000 | 3,2% 5,7% |
20,33>22,09 | Rtl4 | Factual: Help, mijn man is klusser! (Aiuto, mio marito è un tuttofare!) | 1.002.000 | 19% |
20,30>21,27 21,27>22,35 | Sbs6 | Factual: Familie Gillis, Massa is Kassa Factual: Ik neem je mee | 557.000 280.000 | 10,8% 5,4% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>21,15 | ARD DasErste | Documentario: Sambia | 2.610.000 | 8,5% |
20,15>21,45 | ZDF | Tv Movie: An seiner Seite | 5.180.000 | 16,9% |
20,15>22,15 | RTL | Game: Chi vuol essere milionario? | 3.740.000 | 12,5% |
20,15>22,52 | Vox | Factual: Die Höhle der Löwen | 2.420.000 | 8,6% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,07 21,07>21,50 | Orf1 | Serie: Braunschlag Serie: Grey’s Anatomy | 290.000 276.000 | 10% 9% |
20,15>21,09 21,09>22,00 | Orf2 | Game: Chi vuol essere milionario? News: Thema | 739.000 574.000 | 25% 20% |