Gli ascolti Tv di prima serata della giornata di martedì 11 maggio 2021: nonostante il cambio di giorno, la sfida inedita del martedì viene vinta dalla fiction di Canale5, Buongiorno, mamma!, con Raoul Bova. Nulla possono i David di Donatello 2021, che si fermano all’11% di share su Rai1.
Buona performance de Le Iene intorno al 9% e bene anche Un’ora sola vi vorrei di Enrico Brignano, stabile poco sotto il 7%.
Di seguito i dati Auditel nel dettaglio.
Prima serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Evento: David di Donatello 2021 | 2.525.000 | 11,6% |
Rai2 | Show: Un’ora sola vi vorrei | 1.735.000 | 6,9% |
Rai3 | Talk: #cartabianca | 931.000 | 4,3% |
Rete4 | Talk: Fuori dal coro | 997.000 | 5,6% |
Canale5 | Serie: Buongiorno, mamma! | 3.255.000 | 15,7% |
Italia1 | Show: Le Iene Show | 1.582.000 | 9,3% |
La7 | Talk: DiMartedì | 1.115.000 | 5,2% |
Tv8 | Talent: Italia’s Got Talent Best of | 398.000 | 1,7% |
Nove | Film: Redemption | 504.000 | 2,2% |
* | * | * | * |
Venti | Film: La fredda luce del giorno | 507.000 | 2% |
Rai4 | Film: Pelham 1 2 3 | 438.000 | 1,8% |
Iris | Film: Il pistolero di dio | 500.000 | 2% |
RaiMovie | Film: Il sacrificio del cervo sacro | 402.000 | 1,7% |
RaiPremium | Film: I ragazzi dello Zecchino | 390.000 | 1,6% |
Real Time | Factual: Primo appuntamento | 332.000 | 1,3% |
La5 | Reality: L’isola dei famosi (R) | 161.000 | 0,9% |
Cine34 | Film: In viaggio con papà | 198.000 | 0,8% |
Seconda serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Talk: Porta a porta | 589.000 | 7,8% |
Rai2 | Show: Fuori tema Show: Una pezza di Lundini | 693.000 299.000 | 3,7% 2,6% |
Rai3 | News: Tg3 Linea Notte | 485.000 | 6% |
Rete4 | Film: Una figlia in vendita | 167.000 | 4,1% |
Canale5 | News: X-Style | 677.000 | 7,3% |
Italia1 | Sitcom: A.P. Bio | 487.000 | 10,9% |
Access
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: I soliti ignoti | 4.804.000 | 18,6% |
Rai3 | Soap: Un posto al sole | 1.729.000 | 6,7% |
Canale5 | Show: Striscia la notizia | 3.948.000 | 15,1% |
La7 | Talk: Otto e mezzo | 2.099.000 | 8,1% |
Tv8 | Game: Guess my age | 476.000 | 1,9% |
Nove | Game: Deal with it | 458.000 | 1,8% |
Preserale
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: L’eredità | 4.582.000 | 24,3% |
Canale5 | Game: Avanti un altro | 3.289.000 | 18,1% |
Segnalazioni daytime (share check)
Canale | Programma | Share |
Rai1 | È sempre mezzogiorno | 14% |
Rai1 | Oggi è un altro giorno | 13,2% |
Rai1 | Il paradiso delle signore | 17,5% |
Rai1 | La vita in diretta | 15,6% 17,8% |
Canale5 | Forum | 17,7% |
Canale5 | Beautiful | 16,6% |
Canale5 | Una vita | 17,1% |
Canale5 | Uomini e donne | 22,2% |
Canale5 | Daydreamer | 16,1% |
Canale5 | Pomeriggio cinque | 15,3% 15% |
Rai2 | Giro d’Italia | 7,4% 15% |
Rai3 | Agorà | 8,3% |
Rai3 | Mi manda Raitre | 5,4% |
Rai3 | Elisir | 7,2% |
Rai3 | Geo | 5,5% 9,8% |
Rete4 | Lo sportello di Forum | 6,1% |
Rete4 | Tempesta d’amore | 3,5% |
La7 | L’aria che tira | 5,8% 3,8% |
La7 | Tagadà | 2,5% |
Per consultare gli Ascolti Tv di oggi al completo, vi rimandiamo al post Auditel di: