Gli ascolti Tv di prima serata della giornata di mercoledì 12 maggio 2021: vince in replica Il commissario Montalbano, mentre come seconda proposta più vista troviamo Chi l’ha visto vicino ai 3 milioni di spettatori.
Male il film di Canale5, Poveri ma ricchissimi, che si ferma poco sopra l’8% di share. Non ne approfittano però le altre reti generaliste e digitali. Da segnalare la finale di Name that tune – Indovina la canzone, su Tv8, al 3,3%.
Di seguito i dati Auditel nel dettaglio.
Prima serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Serie: Il commissario Montalbano | 3.770.000 | 17% |
Rai2 | Film: After | 1.132.000 | 4,7% |
Rai3 | Inchieste: Chi l’ha visto? | 2.951.000 | 13,6% |
Rete4 | Talk: Zona Bianca | 650.000 | 3,3% |
Canale5 | Film: Poveri ma ricchissimi | 1.786.000 | 8,1% |
Italia1 | Film: John Wick 2 | 1.439.000 | 6,7% |
La7 | Documenti: Atlantide | 483.000 | 2,6% |
Tv8 | Show: Name that tune | 716.000 | 3,3% |
Nove | Talk: Accordi e disaccordi | 444.000 | 1,8% |
* | * | * | * |
Venti | Film: 10000 AC | 306.000 | 1,3% |
Rai4 | Film: Chi è senza colpa | 399.000 | 1,6% |
Iris | Film: State of play | 394.000 | 1,7% |
RaiMovie | Film: Arrivano i prof | 344.000 | 1,4% |
RaiPremium | Serie: Chiamami ancora amore | 150.000 | 0,6% |
Real Time | Factual: Abito da sposa cercasi | 229.000 | 0,9% |
La5 | Film: Noi siamo infinito | 165.000 | 0,7% |
Cine34 | Film: E adesso sesso | 217.000 | 0,9% |
Seconda serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Talk: Porta a porta | 837.000 | 10,2% |
Rai2 | Sport: 90° minuto | 802.000 | 7% |
Rai3 | News: Tg3 Linea Notte | 760.000 | 9,9% |
Rete4 | Inchieste: Confessione reporter | 158.000 | 3,2% |
Canale5 | News: Tg5 Notte | 561.000 | 5,3% |
Italia1 | Sport: Pressing | 475.000 | 7,2% |
Access
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: I soliti ignoti | 4.563.000 | 17,7% |
Rai3 | Soap: Un posto al sole | 1.728.000 | 6,8% |
Canale5 | Show: Striscia la notizia | 3.305.000 | 12,8% |
La7 | Talk: Otto e mezzo | 1.523.000 | 6% |
Tv8 | Game: Guess my age | 414.000 | 1,6% |
Nove | Game: Deal with it | 469.000 | 1,9% |
Preserale
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Game: L’eredità | 4.171.000 | 23,1% |
Canale5 | Game: Avanti un altro | 3.200.000 | 18,4% |
Segnalazioni daytime (share check)
Canale | Programma | Share |
Rai1 | È sempre mezzogiorno | 15,4% |
Rai1 | Oggi è un altro giorno | 13,2% |
Rai1 | Il paradiso delle signore | 18,1% |
Rai1 | La vita in diretta | 15,8% 17,3% |
Canale5 | Forum | 17,6% |
Canale5 | Beautiful | 18% |
Canale5 | Una vita | 18,4% |
Canale5 | Uomini e donne | 19,8% |
Canale5 | Daydreamer | 18,5% |
Canale5 | Pomeriggio cinque | 16,4% 16,5% |
Rai2 | Giro d’Italia | 6% 11,9% |
Rai3 | Agorà | 7,4% |
Rai3 | Mi manda Raitre | 5,4% |
Rai3 | Elisir | 6,6% |
Rai3 | Geo | 4,5% 7,7% |
Rete4 | Lo sportello di Forum | 5,9% |
Rete4 | Tempesta d’amore | 4,2% |
La7 | L’aria che tira | 5,7% 4,4% |
La7 | Tagadà | 2,7% |
Per consultare gli Ascolti Tv di oggi al completo, vi rimandiamo al post Auditel di:
Eccomi. Non potevo mancare a dare il bentornato a Ruben.
Un enorme in bocca al lupo e di sicuro sarò tra i tuoi lettori.
Sei stato un validissimo collega ai tempi in cui collaboravamo insieme e una persona sempre gentilissima e disponibile dopo, quando ci siamo ritrovati su Twitter e di tanto in tanto negli articoli sul Blog.
Felicissimo del tuo ritorno.
Un caro saluto a te e a tutti coloro che collaboreranno per questo bel progetto
Grazie mille caro Frank 😀
Che bei tempi quelli da blogger insieme, almeno all’inizio.
Ora ci ri-provo a distanza di anni, vediamo se non mi sono arrugginito eheh
Grazie e viva il lupo!