Gli ascolti Tv in Europa dei principali canali europei, con i risultati di venerdì 21 maggio 2021. In Spagna netto calo The Voice Kids che perde 3 punti di share, principalmente per l’arrivo di uno spin-off del talk Deluxe al sabato sera di Telecinco che va a sostituire il flop Top Star, guadagnando così 7 punti rispetto alla settimana precedente.
In Francia cresce Koh-Lanta attorno ai 5,6 milioni. Nei Paesi Bassi lo show musical della tv pubblica prevale su The Voice Kids in onda su RTL4.
In Germania vince il poliziesco Der Alte, mentre Austria prevale seppur di poco l’evento musicale Golden Note.
Di seguito gli ascolti della prima serata europea.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,10>0,15 | La1 | Film: Gunny | 1.064.000 | 7,9% |
22,00>23,40 | La2 | Film: Prosciutto prosciutto | 621.000 | 4,4% |
22,45>0,55 | Antena3 | Talent: The Voice Kids | 2.464.000 | 20,4% |
22,10>1,00 | Cuatro | Film: Maze Runner – La rivelazione | 550.000 | 4,4% |
22,10>2,30 | Tele5 | Talk: Viernes Deluxe | 1.579.000 | 16,1% |
22,30>23,35 | LaSexta | Inchieste: Equipo de investigación | 811.000 | 5,6% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>23,30 | TF1 | Reality: Koh-Lanta | 5.599.000 | 26% |
21,05>22,55 | France2 | Serie: Astrid et Raphaëlle | 5.225.000 4.480.000 | 21,9% 20,6% |
20,55>23,00 | France3 | Rugby, Challenge cup: Leicester Tigers / Montpellier | 1.859.000 | 8,1% |
21,05>22,40 | M6 | Serie: Bull | 1.831.000 | 7,7% |
20,55>22,45 | Arte | Serie: Nés en 68 | 765.000 | 3,3% |
21,05>23,00 | W9 | Inchieste: Enquête d’action | 687.000 | 3,1% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,35>21,30 21,30>22,30 | Npo1 | Musicale: Nick, Simon & Kees – Take a chance on me Factual: Bed & Breakfast | 1.381.000 1.191.000 | 26,3% 23% |
20,35>21,30 | Npo2 | Speciale: Operation Eurovision | 403.000 | 7,7% |
20,25>22,20 | Npo3 | Serie: Shadowplay | 111.000 | 2,1% |
20,00>22,15 | Rtl4 | Talent: The Voice Kids | 1.278.000 | 24,3% |
20,25>21,30 21,30>22,35 | Sbs6 | Game: The Cube Game: First and last | 284.000 329.000 | 5,5% 6,4% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,45 | ARD DasErste | Tv Movie: Das Kindermädchen, Mission Italien | 4.630.000 | 15,3% |
20,15>21,15 21,15>22,00 | ZDF | Serie: Der Alte Serie: Letzte Spur Berlin | 5.440.000 4.770.000 | 18% 16% |
20,15>23,30 | RTL | Talent: Let’s dance | 4.410.000 | 16,3% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,25 | Orf1 | Show: Kabarettgipfel | 430.000 | 16% |
20,15>22,25 | Orf2 | Evento: Golden Note 2021 | 446.000 | 17% |