Gli ascolti Tv di prima serata della giornata di venerdì 9 luglio 2021: serata da ascolti particolari, vinta tradizionalmente da Rai1 con uno speciale TecheTecheTè dedicato a Raffaella Carrà e poi la replica dello show Top Dieci di Carlo Conti.
Crolla la fiction Masantonio su Canale5, superata da Rete4, Italia1 e Rai2. Ancora sorprese nelle retrovie, con l’affondo di Rai3 e Ku’damm 63: ne approfittano così le digitaline, con RaiPremium sesta rete nazionale più vista, seguita dal boom di Cine34 al 2,6% di share (solitamente all’1% o meno) e dalla costante buona performance di Rai4.
Prima serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Speciale: TecheTecheTè – Raffaella Show: Top Dieci | 3.311.000 1.523.000 | 18,5% 13,1% |
Rai2 | Film: L’uomo che non ho mai sposato | 1.087.000 | 6,2% |
Rai3 | Serie: Ku’damm 63 | 354.000 | 2% |
Rete4 | Inchieste: Quarto Grado – Le storie | 1.334.000 | 9,9% |
Canale5 | Serie: Masantonio | 1.080.000 | 6,7% |
Italia1 | Film: 2 Fast 2 Furious | 1.147.000 | 7% |
La7 | Serie: Josephine, ange gardien | 333.000 239.000 | 1,9% 2,6% |
Tv8 | Talent: Italia’s got talent – Best | 368.000 | 2,3% |
Nove | Show: Fratelli di Crozza – Best | 412.000 | 2,4% |
* | * | * | * |
Venti | Film: In time | 262.000 | 1,5% |
Rai4 | Film: Il predestinato | 416.000 | 2,4% |
Iris | Film: Apollo 13 | 337.000 | 2,2% |
RaiMovie | Film: Nureyev | 286.000 | 1,7% |
RaiPremium | Serie: Il giovane Montalbano | 563.000 | 3,3% |
Real Time | Factual: Primo appuntamento | 204.000 | 1,1% |
La5 | Film: Vizi di famiglia | 261.000 | 1,5% |
Cine34 | Film: Vieni avanti cretino | 454.000 | 2,6% |
Per consultare gli Ascolti Tv di oggi al completo, vi rimandiamo al post Auditel di: