Gli ascolti Tv di prima serata della giornata di domenica 11 luglio 2021: la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra che ha incoronato gli Azzurri ai calci di rigore è stata vista in media su Rai1 da 18.172.000 italiani con il 73,7% di share, dato che è salito ai calci finali in porta a 18.549.000 spettatori con il 78,7%. Record per la maratona notturna di Notti Europee a 3,2 milioni con il 47,5%.
Su Sky Sport la finale di Euro 2020 è stata vista da 2.465.000 abbonati con il 10,1%.
Controprogrammazione ai minimi storici, con record negativo assoluto di Canale5 all’1,6% di share e 388.000 spettatori con il film Vittoria e Abdul. Terzo risultato sotto l’1% per Italia1 nel giro di pochi giorni. Tutte le reti native digitali si trovano in una forbice compresa tra lo 0,3% e lo 0,5% di share.
Da segnalare nel pomeriggio su Tv8 la finale maschile di Wimbledon tra Djokovic e Berrettini seguita da 2.862.000 spettatori con il 20,7% di share. A pagamento, su Sky Sport Uno ne attira 914.000 (6,6%) e su Sky Sport Tennis invece 389.000 (2,8%).
Prima serata
Canale | Programma | Spettatori | Share |
Rai1 | Euro 2020: Italia-Inghilterra *Solo supplementari *Solo rigori *Tg1 *Notti Europee | 18.172.000 18.459.000 18.549.000 6.371.000 3.230.000 | 73,7% 76% 78,7% 56,3% 47,5% |
Sky Sport | Euro 2020: Italia-Inghilterra *Sky Euro Show 2021 | 2.465.000 455.000 | 10,1% 5,7% |
Rai2 | Film: Amore, cucina e curry | 360.000 | 1,4% |
Rai3 | Film: I segreti di Osage County | 237.000 | 1% |
Rete4 | Film: La mia Africa | 276.000 | 1,2% |
Canale5 | Film: Vittoria e Abdul | 388.000 | 1,6% |
Italia1 | Film: La fidanzata di papà | 233.000 | 0,9% |
La7 | Documenti: I segreti della Corona | 177.000 | 0,8% |
Tv8 | Film: Heartbreakers | 76.000 | 0,3% |
Nove | Factual: Supernanny | 75.000 | 0,3% |
* | * | * | * |
Venti | Film: Blackhat | 71.000 | 0,3% |
Rai4 | Film: Shut in | 89.000 | 0,4% |
Iris | Film: Dr. Knock | 88.000 | 0,4% |
RaiMovie | Film: A United Kingdom | 83.000 | 0,3% |
RaiPremium | Tv Movie: Una villa per due | 115.000 | 0,5% |
Real Time | Factual: Gemelle siamesi prima e… | 104.000 | 0,4% |
La5 | Film: Hello it’s me | 131.000 | 0,5% |
Cine34 | Film: Casotto | 101.000 | 0,4% |
Per consultare gli Ascolti Tv di oggi al completo, vi rimandiamo al post Auditel di: