Gli ascolti Tv in Europa dei principali canali europei, con i risultati di sabato 17 luglio 2021. In Spagna si registrano ascolti molto bassi e a Telecinco basta l’11,8% di share e poco più di 1 milione di spettatori per vincere la serata.
In Francia prevale il crime della terza rete. Nei Paesi Bassi serata vinta dal documentario sulla vita degli animali nello zoo.
In Germania gli spettatori preferiscono lo show Verstehen Sie Spass? di ARD Das Erste. In Austria invece ha vinto il tv movie Donna Leon.
Di seguito gli ascolti della prima serata europea.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,05>23,30 | La1 | Film: Alla ricerca di Dory | 661.000 | 6,4% |
22,00>23,50 | La2 | Film: The cakemaker | 484.000 | 4,7% |
22,10>0,20 | Antena3 | Film: Una ragazza e il suo sogno | 949.000 | 9,5% |
22,15>0,25 | Cuatro | Film: Darkest minds | 884.000 | 8,8% |
22,05>1,30 | Tele5 | Show: Volverte a ver | 1.101.000 | 11,8% |
21,00>2,30 | LaSexta | Talk: La Sexta noche | 580.000 | 7,3% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>23,40 | TF1 | Talent: Le grand bêtisier de l’été | 2.106.000 | 13,7% |
21,05>23,20 | France2 | Game: Fort Boyard | 2.487.000 | 15,5% |
21,05>22,40 | France3 | Serie: Commissaire Magellan | 3.196.000 | 18,5% |
21,05>22,50 | M6 | Serie: Hawaii Five-0 | 1.846.000 | 10,4% |
20,50>22,20 | France5 | Factual: Echappées belles | 1.043.000 | 6% |
20,50>22,25 | Arte | Documentario: Japon, aux racines du soleil | 656.000 | 3,8% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,40>21,35 | Npo1 | Documentario: Het echte leven in de dierentuin | 885.000 | 26,4% |
20,35>21,15 | Npo2 | Talk: Hollandse Zaken | 189.000 | 5,7% |
20,30>22,10 | Npo3 | Serie: Deadwater Fell | 397.000 | 11,6% |
20,00>21,45 | Rtl4 | Talent: Lego Masters Australia | 365.000 | 10,5% |
20,30>22,00 | Sbs6 | Game: Beat me the five knock outs | 288.000 | 8,5% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>23,30 | ARD | Show: Verstehen Sie Spass? | 3.780.000 | 17,4% |
20,30>22,00 | ZDF | Tv Movie: München Mord | 3.690.000 | 16% |
20,15>0,15 | ProSieben | Game: Schlag den Star | 1.290.000 | 8,3% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>23,30 | Orf1 | Show: Verstehen Sie Spass? | 407.000 | 19% |
20,15>23,35 | Orf2 | Tv Movie: Donna Leon | 580.000 371.000 | 24% 20% |