Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di sabato 21 agosto 2021. In Spagna risultati d’ascolto drammatici per il periodo, dove basta il 9,7% di share per vincere la serata.
In Francia grande crescita per il crime della terza rete grazie anche al flop di Tf1. Nei Paesi Bassi serata vinta dai documentari sugli animali.
In Germania il basso ascolto del primo canale con Verstehen Sie Spaß? permette a due reti regionali di entrare tra i programmi più visti del giorno. In Austria vincono i tv movie di Donna Leon.
Di seguito gli ascolti della prima serata europea.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,05>23,40 | La1 | Film: Quel mostro di suocera | 840.000 | 8,5% |
22,10>0,30 | Antena3 | Film: Indiana Jones e il tempio maledetto | 803.000 | 8,7% |
22,15>0,15 | Cuatro | Film: L’arte della truffa | 507.000 | 5,3% |
22,05>1,30 | Tele5 | Show: Volverte a ver | 694.000 | 9,7% |
21,00>2,30 | LaSexta | Talk: La Sexta noche | 430.000 | 6% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>22,35 | TF1 | Show: Camille & Images | 2.352.000 | 12,5% |
21,10>23,20 | France2 | Game: Fort Boyard | 2.423.000 | 14,1% |
21,00>22,30 | France3 | Tv Movie: Meurtres dans le Morvan | 4.431.000 | 23,7% |
21,05>22,35 | M6 | Film: Papa ou maman | 1.629.000 | 8,7% |
20,50>22,20 | France5 | Factual: Echappées belles | 1.038.000 | 5,6% |
21,05>22,50 | Tmc | Tv Movie: Colombo | 645.000 | 3,5% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,40>21,30 | Npo1 | Documentario: Het echte leven in de dierentuin | 1.037.000 | 28,2% |
20,15>21,20 | Npo2 | Documentario: Nu te zien | 255.000 | 6,8% |
20,30>22,25 | Npo3 | Film: La promesse | 416.000 | 11,1% |
20,00>21,40 | Rtl4 | Talent: Lego Masters Australia | 275.000 | 7,6% |
20,30>21,55 | Sbs6 | Game: Beat me the five knock outs | 336.000 | 9% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>23,25 | ARD | Speciale: Verstehen Sie Spaß? | 2.870.000 | 14% |
20,15>21,45 | ZDF | Tv Movie: In Wahrheit: In einem anderen… | 4.650.000 | 21,6% |
20,15>24,00 | RTL | Show: Die ultimative Chartshow Live | 1.290.000 | 7,1% |
20,15>22,30 | Mdr | Musicale: Die besten Hits aller Zeiten | 1.160.000 | 5,4% |
20,15>21,45 | Ndr | Film: Ein Hausboot zum Verlieben | 1.040.000 | 4,8% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>23,25 | Orf1 | Speciale: Verstehen Sie Spaß? | 280.000 | 14% |
20,15>23,30 | Orf2 | Tv Movie: Donna Leon | 488.000 381.000 | 23% 22% |