Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di martedì 21 settembre 2021. In Spagna continua l’esperimento della prima serata anticipata di Telecinco e lo spezzatino di Secret Story con Cuatro, risultando vincente ma con ascolti poveri.
In Francia vince la prima puntata della nuova stagione di Alex Hugo su France3, di conseguenza risulta in calo il reality Koh Lanta. Nei Paesi Bassi il pubblico preferisce la ricerca di parenti lontani di Unknown DNA.
In Germania vincono le due serie storiche di ARD Das Erste, mentre in Austria prevale il documentario di Universum su Orf2.
Di seguito gli ascolti della prima serata europea.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,45>23,40 23,40>0,40 | La1 | Serie: Ana Tramel. El juego | 1.259.000 887.000 | 9,3% 9,5% |
22,00>23,45 | La2 | Serie: Il commissario Montalbano | 585.000 | 4,2% |
23,00>0,45 | Antena3 | Serie: Inocentes | 1.197.000 | 11,4% |
23,30>1,20 | Cuatro | Talk: Secret Story, cuenta atrás | 1.002.000 | 12,2% |
20,00>21,00 21,00>22,00 22,10>23,30 23,30>1,10 | Tele5 | Talk: Secret Story, cuenta atrás Tg: Informativos T5 Talk: Secret Story, cuenta atrás News: La Palma en nuestros corazones | 1.235.000 2.011.000 1.793.000 903.000 | 11,1% 14,3% 12,4% 10,6% |
22,30>0,30 | LaSexta | Serie: The Flash | 314.000 166.000 | 2,4% 1,7% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>23,35 | TF1 | Reality: Koh-Lanta la légende | 4.440.000 | 22,8% |
21,05>23,15 | France2 | Documenti: Voyage au centre de la mémoire | 1.658.000 | 8% |
21,05>22,45 | France3 | Serie: Alex Hugo | 5.732.000 | 25,8% |
21,05>22,40 | M6 | Film: Beaux-parents | 2.387.000 | 10,7% |
20,50>22,50 | W9 | Calcio, Qualif. Mondiali femminili: Francia-Slovenia | 811.000 | 3,7% |
21,20>23,40 | C8 | Film: Sentieri selvaggi | 798.000 | 4,2% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>21,20 | Npo1 | Factual: Unknown DNA | 1.186.000 | 23,8% |
20,30>21,30 | Npo2 | Talk: College tour | 313.000 | 6,3% |
20,40>22,50 | Npo3 | Calcio, Qualif. Mondiali femminili: Islanda-Olanda | 788.000 | 17% |
20,35>22,05 | Rtl4 | Factual: Tour de Frans | 560.000 | 11,5% |
20,30>21,30 | Sbs6 | Factual: Familie Gillis Massa is Kassa | 622.000 | 12,5% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,05 21,05>21,45 | ARD | Serie: Die Kanzlei Serie: In aller Freundschaft | 4.180.000 4.310.000 | 15,3% 16,2% |
20,15>21,15 | ZDF | Documentario: ZDFzeit – Macht. Wechsel. Der Kampf | 2.380.000 | 8,7% |
20,15>21,45 21,45>23,20 | ZDF Neo | Tv Movie: Nord Nord Mord | 2.130.000 2.090.000 | 7,9% 10,6% |
20,15>22,15 | RTL | Factual: Schwiegertochter gesucht | 1.670.000 | 6,3% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,05 21,05>21,50 | Orf1 | Serie: Soko Kitzbuehel Serie: Soko Donau | 503.000 425.000 | 19% 16% |
20,15>21,05 21,05>22,20 | Orf2 | Documentari: Universum Speciale: Elezioni – WAHL 21 | 571.000 474.000 | 21% 19% |