Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di venerdì 24 settembre 2021. In Spagna dati in calo sia per The Voice su Antena3 che Got Talent in onda su Telecinco probabilmente a causa delle puntate speciali di Cuatro e LaSexta dedicate all’eruzione vulcanica a La Palma, nelle Isole Canarie, che registrano un rialzo.
In Francia la seconda puntata di Danse avec les stars, ovvero la versione francese di Ballando con le stelle, perde un punto e mezzo di share che viene travasato in Candice Renoir su France2. Nei Paesi Bassi testa a testa tra varie proposte, dove a prevalere è la serie Flikken Rotterdam.
In Germania vincono le due serie crime del secondo canale, mentre in Austria parte molto bene l’edizione locale di Ballando con le stelle che realizza il 22% di share.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,10>0,10 | La1 | Film: La tempesta perfetta | 696.000 | 5,7% |
22,00>0,25 | La2 | Film: Ali di farfalla | 415.000 | 3,3% |
22,10>0,20 | Antena3 | Talent: The Voice | 1.922.000 | 17,6% |
22,15>23,45 | Cuatro | Inchieste: En el punto de mira | 784.000 | 6,3% |
22,00>1,15 | Tele5 | Talent: Got Talent España | 1.318.000 | 12,3% |
22,30>23,35 | LaSexta | Inchieste: Equipo de investigación | 741.000 | 6,6% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>0,20 | TF1 | Talent: Ballando con le stelle | 3.802.000 | 20,7% |
21,10>23,00 | France2 | Serie: Candice Renoir | 4.980.000 | 23,9% |
21,05>23,20 | France3 | Film: 007 La morte può attendere | 1.758.000 | 9,5% |
21,05>22,45 | M6 | Serie: NCIS | 2.101.000 | 10% |
21,05>23,00 | W9 | Inchieste: Enquête d’action | 587.000 | 3,1% |
20,55>22,45 | Arte | Film: All of a sudden | 551.000 | 2,8% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>21,30 | Npo1 | Serie: Flikken Rotterdam | 917.000 | 17,9% |
20,45>21,30 | Npo2 | Game: 2 voor 12 | 913.000 | 17,7% |
20,25>21,20 | Npo3 | Factual: Vlaamse Meiden die Rijden | 272.000 | 5,4% |
20,05>22,10 | Rtl4 | Talent: The Voice Senior | 809.000 | 16,7% |
20,30>22,45 | Sbs6 | Talent: K2 zoekt K3 | 436.000 | 9,2% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>22,00 | ARD | Tv Movie: Käthe und ich | 3.920.000 | 15% |
20,15>21,15 21,15>22,00 | ZDF | Serie: Jenseits der Spree Serie: Squadra spec. Lipsia | 5.270.000 4.490.000 | 20,1% 17,3% |
20,15>22,15 | RTL | Talent: LEGO Masters | 1.600.000 | 6,2% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>22,40 | Orf1 | Talent: Ballando con le stelle | 534.000 | 22% |
20,15>21,20 21,20>22,00 | Orf2 | Serie: Der Staatsanwalt Serie: Vera | 436.000 250.000 | 17% 10% |