Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di domenica 26 settembre 2021. In Spagna vince Infiel con ascolti in crescita e subito dopo cede la linea al gran finale di Mi Hija che raggiunge un grandioso 28,9% di share.
In Francia vince il film Sully proposto da Tf1. Nei Paesi Bassi continua con successo lo show culinario Heel Holland Bakt su Npo1, mentre l’edizione locale di Survivor su Rtl4 cala di tre punti al 19,1% di share.
In Germania imperversano gli speciali dedicati alle elezioni del prossimo cancelliere tedesco. In Austria vince il film All about me.
Di seguito gli ascolti della prima serata europea.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,05>0,05 | La1 | Film: The Equalizer | 1.689.000 | 12,9% |
22,30>0,45 | La2 | Film: El Olivo | 513.000 | 4,2% |
22,10>0,25 0,25>1,20 | Antena3 | Serie: Infiel Serie: Mi hija | 2.179.000 1.872.000 | 17,7% 28,9% |
21,30>23,55 | Cuatro | Documenti: Cuarto milenio | 864.000 | 6,4% |
22,00>1,45 | Tele5 | Talk: Secret story, la noche de los secretos | 1.319.000 | 13,2% |
21,25>23,10 | LaSexta | Film: La última jugada | 719.000 | 5,1% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>23,05 | TF1 | Film: Sully | 4.029.000 | 19,7% |
21,05>23,05 | France2 | Film: L’école buissonnière | 2.935.000 | 14,7% |
21,05>22,35 | France3 | Serie: Les enquêtes de Murdoch | 2.439.000 | 11,1% |
21,05>23,10 | M6 | Inchieste: Capital | 2.064.000 | 10,2% |
21,05>23,00 | Arte | Film: The Untouchables – Gli intoccabili | 1.275.000 | 6,3% |
20,55>22,40 | France5 | Documenti: Sur le front | 943.000 | 4,3% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,25>21,25 | Npo1 | Factual: Heel Holland Bakt | 1.645.000 | 29,5% |
20,25>21,10 | Npo2 | Docuserie: Brieven aan de rest van Spanje | 267.000 | 4,8% |
20,20>21,50 | Npo3 | Tv Movie: Dwaalspoor | 276.000 | 5,1% |
20,00>21,40 | Rtl4 | Factual: Survivor (Expeditie Robinson) | 1.043.000 | 19,1% |
19,55>21,30 | Sbs6 | Game: Miljoenenjacht | 1.253.000 | 23,3% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,15 21,15>21,30 21,30>22,30 | ARD | Elezioni: Berliner Runde News: Tagesthemen Extra Talk: Anne Will | 6.120.000 5.700.000 4.090.000 | 19,3% 18,9% 15,3% |
20,15>21,15 21,15>21,45 21,45>22,30 | ZDF | Elezioni: Berliner Runde Elezioni: Bundestagswahl 2021 News: Heute journal | 3.960.000 3.280.000 4.460.000 | 12,5% 11,1% 17,5% |
20,15>21,45 | Wdr | Serie: Tatort | 2.590.000 | 8,3% |
20,15>22,45 | ProSieben | Film: Captain Marvel | 2.410.000 | 8,5% |
20,15>21,45 | ZDF Neo | Tv Movie: Nachtschicht – Der letzte Job | 1.620.000 | 5,2% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>22,15 | Orf1 | Film: Captain Marvel | 250.000 | 9% |
20,15>21,55 | Orf2 | Film: All about me | 589.000 | 21% |