Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di martedì 28 settembre 2021. In Spagna vince con bassi ascolti il reality di Telecinco, Secret story, nella sua versione talk.
In Francia vince la serie Alex Hugo su France3 con ascolti in aumento, di conseguenza continua il crollo del reality Koh Lanta di TF1 che nel giro di alcune settimane ha perso oltre 7 punti di share rispetto al debutto. Nei Paesi Bassi il pubblico preferisce la ricerca di parenti lontani di Unknown DNA.
In Germania vincono le due serie storiche di ARD Das Erste, mentre in Austria prevale il documentario di Universum su Orf2.
Di seguito gli ascolti della prima serata europea.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,35>23,35 23,35>0,25 | La1 | Serie: Ana Tramel. El juego News: Comando actualidad | 797.000 451.000 | 6,2% 5,1% |
22,00>23,45 | La2 | Serie: Il commissario Montalbano | 652.000 | 4,7% |
23,00>0,45 | Antena3 | Serie: Inocentes | 1.201.000 | 11,8% |
22,50>1,05 | Cuatro | Film: Robin Hood | 614.000 | 6,5% |
20,00>21,00 21,00>22,00 22,00>1,15 | Tele5 | Talk: Secret Story, cuenta atrás Tg: Informativos T5 Talk: Secret Story, cuenta atrás | 1.308.000 1.850.000 1.449.000 | 12,2% 13,4% 14,8% |
22,30>1,10 | LaSexta | Inchieste: ¿Te lo vas a comer? | 882.000 | 7,1% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>23,35 | TF1 | Reality: Koh-Lanta la légende | 3.908.000 | 19,5% |
21,05>23,15 | France2 | Documenti: Les pouvoirs extraordinaires du corps humain | 1.380.000 | 6,6% |
21,05>22,45 | France3 | Serie: Alex Hugo | 5.871.000 | 26% |
21,05>22,40 | M6 | Film: A bras ouverts | 1.553.000 | 7% |
20,50>22,45 | Arte | Documenti: La caviar connection | 685.000 | 2,9% |
21,20>23,10 | C8 | Film: Quel maledetto colpo al Rio Grande Express | 654.000 | 3% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>21,20 | Npo1 | Factual: Unknown DNA | 1.131.000 | 21,5% |
20,30>21,30 | Npo2 | Talk: College tour | 318.000 | 6,1% |
20,25>21,20 | Npo3 | Factual: Vier Handen Op Eén Buik | 224.000 | 4,2% |
20,35>22,10 | Rtl4 | Factual: Tour de Frans | 535.000 | 10,6% |
20,30>21,30 | Sbs6 | Factual: Familie Gillis Massa is Kassa | 790.000 | 15% |
21,00>23,45 | Rtl7 | Film: 007 Mai dire mai | 435.000 | 11,2% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,05 21,05>21,45 | ARD | Serie: Die Kanzlei Serie: In aller Freundschaft | 3.890.000 4.110.000 | 14% 15,3% |
20,15>21,00 | ZDF | Documentario: Mensch Merkel! | 3.190.000 | 11,4% |
20,15>21,45 21,45>23,20 | ZDF Neo | Tv Movie: Nord Nord Mord | 1.950.000 1.930.000 | 7,1% 9,7% |
20,15>22,15 | RTL | Speciale: Stern TV – Was verdienst Du? – Das Gehaltsexperiment | 1.930.000 | 7,2% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,05 21,05>21,50 | Orf1 | Serie: Soko Kitzbuehel Serie: Soko Donau | 541.000 473.000 | 19% 17% |
20,15>21,05 21,05>22,00 | Orf2 | Documentari: Universum Inchieste: Report | 681.000 519.000 | 24% 19% |