Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di martedì 5 ottobre 2021. In Spagna vince con bassi ascolti il reality di Telecinco, Secret story, nella sua versione talk.
In Francia vince la serie Alex Hugo su France3 anche se in netto calo, visto che France2 raddoppia il suo ascolto (passa dal 6,6% della scorsa settimana al 14% di ieri) e il reality di TF1 recupera due punti in share. Nei Paesi Bassi il pubblico preferisce la ricerca di parenti lontani di Unknown DNA.
In Germania vincono le due serie storiche di ARD Das Erste, mentre in Austria cede il documentario di Universum su Orf2 in favore della serie Soko Kitzbuehel su Orf1.
Di seguito gli ascolti della prima serata europea.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,35>23,35 23,35>0,25 | La1 | Serie: Ana Tramel. El juego News: Comando actualidad | 808.000 381.000 | 6,2% 4,1% |
22,00>23,45 | La2 | Serie: Il commissario Montalbano | 688.000 | 4,9% |
23,00>0,45 | Antena3 | Serie: Inocentes | 1.201.000 | 11,7% |
22,50>1,05 | Cuatro | Film: Taken 3 | 879.000 | 9,1% |
20,00>21,00 21,00>22,00 22,00>1,15 | Tele5 | Talk: Secret Story, cuenta atrás Tg: Informativos T5 Talk: Secret Story, cuenta atrás | 1.370.000 1.816.000 1.398.000 | 12,4% 13,1% 14,1% |
22,30>1,00 | LaSexta | Inchieste: ¿Te lo vas a comer? | 1.159.000 | 9,3% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>23,35 | TF1 | Reality: Koh-Lanta la légende | 4.129.000 | 22,3% |
21,10>23,35 | France2 | Documenti: France, le fabuleux voyage | 2.993.000 | 13,9% |
21,05>22,45 | France3 | Serie: Alex Hugo | 4.599.000 | 21,4% |
21,05>23,45 | M6 | Film: Piccole bugie tra amici | 1.203.000 | 6,8% |
21,20>23,30 | C8 | Film: Rio Lobo | 812.000 | 4,3% |
20,55>22,40 | France5 | Documenti: Erreurs médicales, le combat pour la vérité | 537.000 | 2,4% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>21,20 | Npo1 | Factual: Unknown DNA | 1.251.000 | 25,1% |
20,30>21,30 | Npo2 | Talk: College tour | 385.000 | 7,8% |
20,25>21,20 | Npo3 | Factual: Vier Handen Op Eén Buik | 250.000 | 5% |
20,35>22,10 | Rtl4 | Factual: Tour de Frans | 719.000 | 15,2% |
20,30>21,30 | Sbs6 | Factual: Familie Gillis Massa is Kassa | 746.000 | 15,2% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,05 21,05>21,45 | ARD | Serie: Die Kanzlei Serie: In aller Freundschaft | 4.330.000 4.810.000 | 15,5% 17,5% |
20,15>21,00 21,00>21,45 | ZDF | Documentario: 65 Jahre ‘Bravo’ Talk: Frontal | 2.300.000 2.210.000 | 8,2% 8% |
20,15>21,45 21,45>23,20 | ZDF Neo | Tv Movie: Nord Nord Mord | 2.310.000 2.110.000 | 8,3% 10,3% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,05 21,05>21,50 | Orf1 | Serie: Soko Kitzbuehel Serie: Soko Donau | 602.000 518.000 | 21% 19% |
20,15>21,05 21,05>22,00 | Orf2 | Documentari: Universum Inchieste: Report | 592.000 473.000 | 20% 18% |