Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di venerdì 15 ottobre 2021. In Spagna vince una puntata di The Voice su Antena3 che batte Got Talent in onda su Telecinco.
In Francia la seconda puntata di Danse avec les stars, ovvero la versione francese di Ballando con le stelle, risulta in leggero calo. Nei Paesi Bassi boom della nuova edizione di The Masked Singer su Rtl4 che raggiunge oltre il 41% di share.
In Germania vincono le serie del secondo canale mentre in Austria ottimi gli ascolti per la quarta puntata dell’edizione locale di Ballando con le stelle.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,10>23,50 | La1 | Film: Stronger | 799.000 | 6,2% |
22,00>0,25 | La2 | Film: Malena | 498.000 | 3,7% |
22,10>0,20 | Antena3 | Talent: The Voice | 2.093.000 | 17,5% |
22,15>23,45 | Cuatro | Inchieste: En el punto de mira | 564.000 | 4,2% |
22,00>1,15 | Tele5 | Talent: Got Talent España | 1.674.000 | 15,3% |
22,30>23,35 | LaSexta | Inchieste: Equipo de investigación | 766.000 | 5,7% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>0,20 | TF1 | Talent: Ballando con le stelle | 3.948.000 | 20,9% |
21,10>22,40 | France2 | Tv Movie: César Wagner | 3.385.000 | 17,2% |
21,05>23,05 | France3 | Film: Kursk | 1.007.000 | 5,3% |
21,05>22,45 | M6 | Serie: NCIS | 2.514.000 | 12,3% |
21,20>23,20 | C8 | Documenti: Les Chevaliers du fiel – Travaux d’enfer | 1.201.000 | 6,4% |
20,55>22,25 | France5 | Documenti: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Sade | 621.000 | 3,1% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>21,30 | Npo1 | Serie: Flikken Rotterdam | 900.000 | 15% |
20,45>21,30 | Npo2 | Game: 2 voor 12 | 875.000 | 14,5% |
20,25>21,15 | Npo3 | Inchieste: Drop it | 96.000 | 1,7% |
20,05>22,15 | Rtl4 | Talent: The Masked Singer | 2.367.000 | 41,6% |
18,00>22,30 | Sbs6 | Evento: Maratona di ballo | 240.000 | 5% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,45 | ARD | Tv Movie: Toni, männlich, Hebamme | 3.610.000 | 13,2% |
20,15>21,15 21,15>22,00 | ZDF | Serie: Jenseits der Spree Serie: Squadra spec. Lipsia | 5.140.000 4.650.000 | 18,8% 17,5% |
20,15>23,00 | RTL | Talent: Ninja Warrior Germany | 2.100.000 | 8,3% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>22,00 22,15>22,40 | Orf1 | Talent: Ballando con le stelle | 579.000 516.000 | 22% 22% |
20,25>21,30 21,30>22,05 | Orf2 | Serie: Der Staatsanwalt Serie: Vera | 503.000 209.000 | 19% 8% |