Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di venerdì 29 ottobre 2021. In Spagna vince una puntata di The Voice su Antena3 che batte Got Talent in onda su Telecinco.
In Francia il pubblico premia ancora Capitaine Marleau su France2 che è granitico in ascolti, oltre il 31% share. Nei Paesi Bassi ancora un ottimo risultato per la terza puntata di The Masked Singer su Rtl4 che è stabile al 37%.
In Germania vincono le serie del secondo canale mentre in Austria ottimi gli ascolti per la sesta puntata dell’edizione locale di Ballando con le stelle.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,10>23,50 | La1 | Film: L’ora più buia | 803.000 | 6,2% |
22,00>0,05 | La2 | Film: Le cose che non ti ho mai detto | 273.000 | 2% |
22,10>0,20 | Antena3 | Talent: The Voice | 1.844.000 | 19,7% |
22,15>23,45 | Cuatro | Inchieste: En el punto de mira | 465.000 | 3,4% |
22,00>1,15 | Tele5 | Talent: Got Talent España | 1.756.000 | 15,5% |
22,30>23,35 | LaSexta | Inchieste: Equipo de investigación | 861.000 | 6,3% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>23,00 | TF1 | Talent: Ballando con le stelle | 3.555.000 | 18,7% |
21,10>22,45 | France2 | Serie: Capitaine Marleau | 6.202.000 | 31% |
21,05>23,40 | France3 | Film: Il codice Da Vinci | 1.645.000 | 9,1% |
21,05>22,45 | M6 | Serie: NCIS | 2.218.000 | 10,7% |
21,20>23,25 | C8 | Show: Les années Sébastien | 654.000 | 3,7% |
21,05>23,00 | W9 | Inchieste: Enquête d’action | 614.000 | 3,3% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>21,30 | Npo1 | Serie: Flikken Rotterdam | 823.000 | 14,3% |
20,45>21,30 | Npo2 | Game: 2 voor 12 | 919.000 | 15,8% |
20,25>21,15 | Npo3 | Docu-fiction: Ik heb iemand gedood | 224.000 | 3,9% |
20,05>22,10 | Rtl4 | Talent: The Masked Singer | 2.071.000 | 37% |
20,30>22,45 | Sbs6 | Factual: K2 zoekt K3 | 185.000 | 3,4% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,45 | ARD | Film: Servus, Schwiegermutter! | 4.080.000 | 15,2% |
20,15>21,15 21,15>22,00 | ZDF | Serie: Die Chefin Serie: Squadra spec. Lipsia | 5.640.000 5.140.000 | 21,1% 19,5% |
20,15>23,00 | RTL | Talent: Ninja Warrior Germany | 2.090.000 | 8,3% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>22,00 22,10>22,30 | Orf1 | Talent: Ballando con le stelle | 579.000 518.000 | 22% 21% |
20,15>21,20 21,20>22,00 | Orf2 | Serie: Die Chefin Serie: Vera | 445.000 250.000 | 17% 9% |