Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di venerdì 5 novembre 2021. In Spagna parte con il botto la nuova edizione di Tu cara me suena (ovvero il nostro Tale e Quale Show), che su Antena3 raccoglie quasi il 24% di share.
In Francia vince Capitaine Marleau su France2 e continua il calo dell’edizione francese di Ballando con le stelle su TF1. Nei Paesi Bassi ancora un ottimo risultato per la quarta puntata di The Masked Singer su Rtl4 che è in salita al 38,6%.
In Germania vincono le serie del secondo canale mentre in Austria è boom di ascolti per la settima puntata dell’edizione locale di Ballando con le stelle.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,10>0,05 | La1 | Film: Per qualche dollaro in più | 835.000 | 6,5% |
22,00>0,05 | La2 | Film: Il Re stupito | 496.000 | 3,7% |
22,10>0,20 | Antena3 | Talent: Tu cara me suena (Tale e Quale Show) | 2.749.000 | 23,7% |
22,15>23,45 | Cuatro | Inchieste: En el punto de mira | 559.000 | 4% |
22,00>1,15 | Tele5 | Talent: Got Talent España | 1.735.000 | 15,3% |
22,30>23,35 | LaSexta | Inchieste: Equipo de investigación | 682.000 | 4,8% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>23,00 | TF1 | Talent: Ballando con le stelle | 3.215.000 | 16,3% |
21,10>22,45 | France2 | Serie: Capitaine Marleau | 5.092.000 | 24,9% |
21,05>23,25 | France3 | Film: Angeli e demoni | 1.817.000 | 9,6% |
21,05>22,55 | M6 | Show: Cauchemar en cuisine | 2.331.000 | 11,6% |
20,55>22,10 | Arte | Film: Doutes | 1.131.000 | 5,3% |
20,55>23,05 | France5 | Show: Un soir de fête avec Roberto Alagna | 821.000 | 4,3% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>21,30 | Npo1 | Serie: Flikken Rotterdam | 871.000 | 13,8% |
20,45>21,30 | Npo2 | Game: 2 voor 12 | 1.068.000 | 16,7% |
20,25>21,15 | Npo3 | Docu-fiction: Ik heb iemand gedood | 187.000 | 3% |
20,05>22,20 | Rtl4 | Talent: The Masked Singer | 2.331.000 | 38,6% |
20,30>22,45 | Sbs6 | Factual: K2 zoekt K3 | 221.000 | 3,8% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,45 | ARD | Tv Movie: Familie ist ein Fest – Taufalarm | 3.590.000 | 12,7% |
20,15>21,15 21,15>22,00 | ZDF | Serie: Die Chefin Serie: Squadra spec. Lipsia | 6.370.000 5.480.000 | 22,4% 19,9% |
20,15>23,00 | RTL | Talent: Ninja Warrior Germany | 2.130.000 | 8,1% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>22,20 22,30>22,50 | Orf1 | Talent: Ballando con le stelle | 618.000 623.000 | 23% 28% |
20,15>22,00 | Orf2 | Serie: Die Chefin | 500.000 | 18% |