Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di venerdì 19 novembre 2021. In Spagna ancora ottimi ascolti per Tu cara me suena (ovvero il nostro Tale e Quale Show), in leggera crescita rispetto alla scorsa settimana.
In Francia vince Capitaine Marleau su France2, seconda piazza per l’edizione francese di Ballando con le stelle su TF1. Nei Paesi Bassi boom per la quinta puntata di The Masked Singer su Rtl4 in crescita oltre il 37% di share.
In Germania vincono le serie del secondo canale mentre in Austria la serata inizia in ritardo per il vincente Dancing stars (Ballando con le stelle), preceduta dalla dichiarazione a reti unificate del Presidente federale dell’Austria, Alexander Van der Bellen, che ha annunciato il lockdown agli austriaci.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,10>0,05 | La1 | Film: Coraggio… fatti ammazzare | 1.185.000 | 8,8% |
22,00>0,05 | La2 | Film: Flamenco de Carlos Saura | 208.000 | 1,5% |
22,10>0,20 | Antena3 | Talent: Tu cara me suena (Tale e Quale Show) | 2.491.000 | 22,7% |
22,15>23,45 | Cuatro | Inchieste: En el punto de mira | 583.000 | 4,2% |
22,00>1,15 | Tele5 | Talent: Got Talent España | 1.745.000 | 15,9% |
22,30>23,35 | LaSexta | Inchieste: Equipo de investigación | 790.000 | 5,5% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>23,00 | TF1 | Talent: Ballando con le stelle | 3.474.000 | 18,2% |
21,10>22,45 | France2 | Serie: Capitaine Marleau | 4.751.000 | 24,1% |
21,05>23,15 | France3 | Show: La boîte à secrets | 1.333.000 | 7,1% |
21,05>23,10 | M6 | Factual: Maison à vendre | 2.002.000 | 10,6% |
21,05>23,00 | Cherie25 | Film: Boomerang | 794.000 | 4,1% |
20,55>22,35 | Arte | Tv Movie: A deux sous les étoiles | 630.000 | 3,1% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,35>21,35 | Npo1 | Factual: Bed & Breakfast | 1.179.000 | 17,5% |
20,45>21,30 | Npo2 | Game: 2 voor 12 | 1.110.000 | 16,4% |
20,25>21,15 | Npo3 | Docu-fiction: Ik heb iemand gedood | 234.000 | 3,5% |
20,00>22,20 | Rtl4 | Talent: The Masked Singer | 2.440.000 | 37,7% |
20,30>22,45 | Sbs6 | Factual: K2 zoekt K3 | 193.000 | 3,1% |
*segnalazione extra: di seguito le edizioni straordinarie dei Tg per la manifestazione no-vax di Rotterdam degenerata in violenze. Su Npo1, alle ore 22,20 (602.000 tlsp, 12,7% sh), alle ore 0,19 (772.000 tlsp, 25,7% sh). Su Sbs6, alle ore 23,11 (339.000 tlsp, 11% sh).
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,45 | ARD | Tv Movie: Zimmer mit Stall | 4.220.000 | 14,6% |
20,15>21,15 21,15>22,00 | ZDF | Serie: Die Chefin Serie: Squadra spec. Lipsia | 5.920.000 5.070.000 | 20,3% 17,9% |
20,15>23,00 | RTL | Talent: Ninja Warrior Germany | 1.920.000 | 7,3% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
19,50>20,20 20,20>22,20 22,20>22,25 22,25>22,50 | Orf1 | Dichiarazione del Presidente Show: Ballando con le stelle Tg Flash Show: Ballando con le stelle | 177.000 668.000 531.000 631.000 | 6% 24% 20% 25% |
19,50>20,20 20,20>21,25 21,25>22,00 22,00>22,50 | Orf2 | Dichiarazione del Presidente Serie: Die Chefin Serie: Vera Tg ediz. straordinaria | 1.297.000 523.000 231.000 641.000 | 47% 19% 8% 25% |