Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di venerdì 26 novembre 2021. In Spagna si registra un leggero calo per Tu cara me suena (ovvero il nostro Tale e Quale Show).
In Francia vince Capitaine Marleau su France2, ma recupera anche Ballando con le stelle su TF1. Nei Paesi Bassi ottimi ascolti per la sesta puntata di The Masked Singer su Rtl4 in leggero calo oltre il 36% di share.
In Germania vincono le serie del secondo canale mentre in Austria è boom per Dancing stars (Ballando con le stelle), con l’ultima mezz’ora oltre il 43%.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,10>0,05 | La1 | Film: Invictus | 817.000 | 6,1% |
22,00>0,05 | La2 | Film: Mambru went to war | 600.000 | 4,3% |
22,10>0,20 | Antena3 | Talent: Tu cara me suena (Tale e Quale Show) | 2.304.000 | 19,8% |
22,15>23,45 | Cuatro | Inchieste: Caso Wanninkhof. Dolores Vázquez | 628.000 686.000 | 4,3% 5,5% |
22,00>1,15 | Tele5 | Talent: Got Talent España | 1.899.000 | 16% |
22,30>23,35 | LaSexta | Inchieste: Equipo de investigación | 772.000 | 5,3% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>23,00 | TF1 | Talent: Ballando con le stelle | 4.227.000 | 21,2% |
21,10>22,45 | France2 | Serie: Capitaine Marleau | 4.654.000 | 22,1% |
21,05>23,15 | France3 | Show: Les années télé de Mireille Dumas | 1.761.000 | 9% |
21,05>23,10 | M6 | Factual: Recherche appartement ou maison | 1.883.000 | 9,2% |
20,55>22,25 | Arte | Film: Basse saison | 949.000 | 4,4% |
21,00>23,00 | W9 | Calcio, Qualif. Mondiali femminili 2022: Francia-Kazakistan | 920.000 | 4,5% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,35>21,35 | Npo1 | Factual: Bed & Breakfast | 1.004.000 | 15,3% |
20,45>21,30 | Npo2 | Game: 2 voor 12 | 1.079.000 | 16,1% |
20,40>21,35 | Npo3 | Viaggi: Reizen waes | 143.000 | 2,2% |
20,00>22,15 | Rtl4 | Talent: The Masked Singer | 2.424.000 | 36,6% |
20,30>22,45 | Sbs6 | Factual: K2 zoekt K3 | 370.000 | 5,9% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>22,00 | ARD | Tv Movie: Zimmer mit Stall | 3.490.000 | 12,1% |
20,30>21,30 21,30>22,15 | ZDF | Serie: Die Chefin Serie: Squadra spec. Lipsia | 6.520.000 5.590.000 | 20,3% 19,9% |
20,15>22,30 | Sat.1 | Game: Geh aufs Ganze! | 2.570.000 | 9% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,25 21,32>22,30 22,30>23,12 23,12>23,40 | Orf1 | Show: Ballando con le stelle | 820.000 945.000 989.000 976.000 | 25% 31% 38% 43% |
20,15>21,20 21,20>22,00 22,00>22,30 22,35>23,25 | Orf2 | Serie: Die Chefin Serie: Vera Tg Documentari: Unviersum | 616.000 332.000 540.000 207.000 | 19% 10% 18% 8% |