Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di venerdì 3 dicembre 2021. In Spagna prosegue con buoni ascolti Tu cara me suena (ovvero il nostro Tale e Quale Show).
In Francia vince un tv movie France2, mentre si registra un record negativo storico per France3 e il suo speciale di beneficenza Telethon. Nei Paesi Bassi boom d’ascolti per la settima puntata di The Masked Singer su Rtl4 che vola oltre il 40% di share.
In Germania vincono le serie del secondo canale mentre in Austria la serata è dominata dalla Coppa del Mondo di Sci.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,10>23,50 | La1 | Film: Fuga da Pretoria | 1.027.000 | 7,6% |
22,10>0,20 | Antena3 | Talent: Tu cara me suena (Tale e Quale Show) | 2.204.000 | 19,9% |
22,15>23,45 | Cuatro | Film: The War – Il Pianeta delle Scimmie | 643.000 | 5,4% |
22,00>1,15 | Tele5 | Talent: Got Talent España | 1.802.000 | 16,2% |
22,30>23,35 | LaSexta | Inchieste: Equipo de investigación | 739.000 | 5,3% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>23,30 | TF1 | Show: Camille & images | 3.308.000 | 15,8% |
21,10>22,50 | France2 | Tv Movie: Coups de sang | 4.984.000 | 24,2% |
21,05>0,30 | France3 | Speciale: Telethon 2021 | 692.000 | 4,7% |
21,05>23,10 | M6 | Factual: Maison à vendre | 2.154.000 | 11,1% |
21,00>22,40 | TF1 SF | Tv Movie: Escapade royale à Noël | 647.000 | 3,1% |
21,05>23,00 | W9 | Inchieste: Enquête d’action | 633.000 | 3,2% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,35>21,35 | Npo1 | Factual: Bed & Breakfast | 993.000 | 15,1% |
20,45>21,30 | Npo2 | Game: 2 voor 12 | 1.136.000 | 17% |
20,25>0,55 | Npo3 | Sci, Coppa del mondo | 402.000 502.000 371.000 | 6,2% 8,8% 10,2% |
20,00>22,15 | Rtl4 | Talent: The Masked Singer | 2.618.000 | 40,2% |
20,30>22,30 | Sbs6 | Film: I pinguini di Mr. Popper | 244.000 | 3,9% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,45 | ARD | Tv Movie: Wenn das fünfte Lichtlein brennt | 5.650.000 | 19,2% |
20,15>21,15 21,15>22,00 | ZDF | Serie: Die Chefin Serie: Squadra spec. Lipsia | 6.300.000 5.170.000 | 21,4% 18% |
20,15>22,30 | Sat.1 | Game: Geh aufs Ganze! | 2.190.000 | 7,7% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,25>22,00 | Orf1 | Sci, Coppa del Mondo | 755.000 728.000 | 23% 24% |
20,15>20,50 20,50>22,00 | Orf2 | Tg Speciale Serie: Die Chefin | 681.000 335.000 | 21% 11% |