Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di giovedì 30 dicembre 2021. In Spagna vince il film Aquaman su Antena3 seguito dall’ennesimo talk sulla finale del reality Secret Story su Telecinco che ormai si trascina da settimane nemmeno avesse fatto il 50% di share.
In Francia la prima piazza è dal talent di pasticceria di M6, in seconda posizione lo show musicale di France2, solo terza Sissi che cala di 3 punti rispetto alla premiere. Nei Paesi Bassi domina il game Slimste mens.
In Germania vince il tv movie del primo canale, chiude al ribasso la serie Sissi su RTL. In Austria il finale di Sissi su Orf1 è stato declassato in seconda serata, in prime time testa a testa tra le due proposte della tv pubblica.
Di seguito gli ascolti della prima serata europea.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,40>0,35 | La1 | Film: Biancaneve e il cacciatore | 1.042.000 | 8,6% |
22,45>1,30 | Antena3 | Film: Aquaman | 1.214.000 | 11,3% |
22,50>1,30 | Cuatro | Inchieste: Horizonte | 748.000 | 7,3% |
22,00>1,30 | Tele5 | Talk: Secret Story, debate final | 1.173.000 | 11% |
22,30>0,45 | LaSexta | Film: Annabelle 3 | 472.000 | 4% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>23,55 | TF1 | Serie: Sissi (finale) | 2.402.000 2.210.000 n.d. | 11,5% 11,7% n.d. |
21,05>23,25 | France2 | Musicale: Prodiges | 3.111.000 | 16,2% |
21,05>23,05 | France3 | Film: Jean de Florette | 1.554.000 | 7,8% |
21,05>23,30 | M6 | Factual: Le meilleur pâtissier | 3.173.000 | 17,1% |
20,55>22,50 | Arte | Film: L’aventure du Poséidon | 841.000 | 4,1% |
20,55>22,45 | France5 | Documenti: La guerre des trônes | 884.000 | 4,2% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,35>21,35 | Npo1 | Speciale: De Grote Finale – Achter de Schermen bij het Songfestival | 557.000 | 9,7% |
20,40>21,30 | Npo2 | Game: Slimste mens | 1.874.000 | 32% |
20,25>21,55 | Npo3 | Speciale: Nationale 2021 test | 476.000 | 8,4% |
20,30>22,05 | Rtl4 | Musicale: Secret duets | 1.014.000 | 18,1% |
20,30>23,00 | Sbs6 | Film: April May en June | 516.000 | 10,1% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,45 | ARD | Tv Movie: Der Zürich-Krimi | 5.400.000 | 18,2% |
20,15>21,45 | ZDF | Serie: Die Bergretter | 4.990.000 | 16,8% |
20,15>22,25 | RTL | Serie: Sissi (fine) | 2.040.000 2.190.000 | 6,9% 7,6% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>22,05 22,05>23,50 | Orf1 | Show: Schluss mit lustig Serie: Sissi (fine) | 643.000 374.000 372.000 | 22% 15% 21% |
20,15>21,50 | Orf2 | Tv Movie: Die toten von Salzburg | 675.000 | 23% |