Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di venerdì 31 dicembre 2021. In Spagna vincono a sorpresa le Campanadas di Antena3 che riescono a soffiare lo scettro alla tv pubblica di La1. Il dato di Feliz 2022 si riferisce all’intero arco dalle ore 23,00 alle 2,30, inframezzato da altri programmi ed è perciò stato ripetuto.
In Francia vince France2 con lo speciale di fine anno La grande soirée du 31 à Chantilly. Nei Paesi Bassi tante diverse proposte per il pubblico: spiccano bene lo speciale di Mindf*k e di Masked Singer, male invece la prima puntata di Sissi, ottimo picco per il countdown al 2022 su Npo1 al 45% di share.
In Germania vince lo show di fine anno organizzato dal primo canale della tv pubblica, così anche in Austria dove è stato trasmesso in simulcast eccezion fatta per gli ultimi minuti di saluto al 2021 e i primi minuti di benvenuto al 2022.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,00>23,00 23,00>23,40 23,40>0,05 0,05>0,45 0,45>1,05 1,05>2,30 | La1 | Musicale: Un cuento de vanidad Speciale: ¡Feliz 2022! Speciale: Campanadas Speciale: ¡Feliz 2022! Speciale: Todos somos La Palma Speciale: ¡Feliz 2022! | 3.545.000 3.477.000 4.185.000 3.477.000 3.501.000 3.477.000 | 23,7% 23,7% 22,4% 23,7% 22,6% 23,7% |
22,05>23,40 23,40>1,00 | La2 | Speciale: Santa Raffaella Speciale: Campanadas | 990.000 791.000 | 6,3% 4,2% |
22,00>23,40 23,40>0,05 0,05>3,15 | Antena3 | Speciale: Adiós, 2021 Speciale: Campanadas Speciale: Cantando al 2022 | 2.345.000 6.308.000 2.507.000 | 15,4% 33,7% 18,5% |
21,05>23,30 23,30>0,25 0,25>1,55 | Cuatro | Factual: First Dates Speciale: Campanadas Film: Cattivi vicini 2 | 687.000 313.000 286.000 | 4,8% 1,7% 2% |
22,00>23,30 23,30>0,15 0,15>2,15 | Tele5 | Speciale: ¡Viva la fiesta! Speciale: Campanadas Speciale: ¡Viva la fiesta! | 1.696.000 1.421.000 1.184.000 | 11,1% 7,7% 8,3% |
22,45>23,40 23,40>0,05 0,05>2,10 | LaSexta | Speciale: Sé lo que hicisteis… Estos últimos 10 días Speciale: Campanadas Film: Blade 2 | 913.000 1.173.000 355.000 | 5,8% 6,3% 2,5% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,05>0,50 | TF1 | Speciale: Le grand bêtisier du 31 | 2.965.000 | 20,3% |
21,10>0,25 | France2 | Speciale: La grande soirée du 31 à Chantilly | 3.968.000 | 26,4% |
21,05>22,40 | France3 | Serie: Mongeville | 1.772.000 | 11% |
21,05>22,50 | M6 | Film: La première étoile | 1.039.000 | 6,4% |
21,10>23,55 | C8 | Speciale: Les 20 ans du Plus Grand Cabaret du monde | 1.293.000 | 8,3% |
20,55>22,35 | France5 | Documenti: Primates, la force du clan | 522.000 | 3,2% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>21,40 21,40>22,30 22,30>23,50 23,50>0,15 0,15>1,30 | Npo1 | Show: Matthijs gaat door Game: Mindf*k Teatro: Peter Pannekoek Speciale: Countdown Show: Matthijs gaat door | 1.191.000 1.416.000 1.958.000 2.995.000 1.296.000 | 23,3% 25,8% 32,2% 45,2% 28,1% |
20,10>21,10 21,10>22,00 22,00>23,50 23,50>0,15 0,15>1,20 | Npo2 | Show: Spy in the show Game: Slimste mens Serie: Sissi Speciale: Countdown Musicale: Elvis | 325.000 846.000 255.000 96.000 455.000 | 6,6% 15,7% 4,3% 1,5% 9,7% |
20,40>22,00 22,00>1,10 | Npo3 | Musicale: Abba sing along Musicale: Muziekfeest | 439.000 480.000 | 8,4% 8,3% |
20,00>21,55 21,55>23,55 23,55>0,05 0,05>2,00 | Rtl4 | Game: Tv viewer of 2021 Speciale: Masked Singer Speciale: Fireworks Musicale: Edwin Evers Band | 974.000 1.925.000 1.316.000 562.000 | 19% 32,5% 19,1% 14,1% |
20,35>22,05 22,05>24,00 24,00>1,55 | Sbs6 | Show: Wie van de Drie Show: Najib Amhali, wie het… Musicale: Snollebollekes live | 497.000 487.000 461.000 | 9,6% 8,1% 11% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>0,20 0,20>1,55 | ARD | Show: Die Silvestershow mit Jörg Pilawa Speciale: Die Silvestershow-Party | 3.810.000 2.920.000 | 17,1% 19% |
20,15>0,45 | ZDF | Speciale: Willkommen 2022 | 2.250.000 | 10,2% |
20,15>20,45 20,45>22,40 | Pro7 | Show: Silvester für Eins Film: Der Schuh des Manitu – Extra Large | 2.320.000 1.110.000 | 10,4% 5,1% |
20,15>24,00 24,00>0,10 0,10>2,00 | RTL | Speciale: Die ultimative Chartshow Speciale: Willkommen in 2022 Speciale: Die ultimative Chartshow | 1.840.000 n.d. 1.410.000 | 8,2% n.d. 8,5% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,45 21,45>22,40 22,40>23,35 23,35>24,00 24,00>0,10 0,10>1,50 | Orf1 | Show: Simpl Revue Show: Best of Kabarettgipfel Serie: Ein echter Wiener… Corto: Dinner for one Speciale: Zum Jahreswechsel Film: Non c’è 2 senza 4 | 264.000 378.000 355.000 459.000 625.000 185.000 | 13% 17% 17% 21% 28% 14% |
20,15>24,00 24,00>0,10 0,10>0,30 0,30>1,40 | Orf2 | Show: Die Silvestershow mit Jörg Pilawa Speciale: Zum Jahreswechsel Show: Die Silvestershow… Speciale: Highlights aus dem Archiv | 410.000 788.000 545.000 196.000 | 19% 36% 29% 15% |