Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di venerdì 21 gennaio 2022. In Spagna vince con oltre il 20% di share la puntata di Tu cara me suena, il nostro Tale e Quale Show, in onda su Antena3.
In Francia grande successo per Candice Renoir, che su France2 cresce in spettatori rispetto alla settimana precedente. Nei Paesi Bassi campo libero per il game Slimste mens dopo lo scandalo che ha coinvolto il dietro le quinte della produzione The Voice, costretta alla sospensione da parte dell’emittente RTL.
In Germania la prima parte della serata è vinta dal film in onda su ARD Das Erste, poi il pubblico si trasferisce su RTL per la prima puntata del factual I’m a celebrity, get me out of here! che conquista anche il primato di share, oltre il 21%. In Austria il pubblico preferisce la serialità con la vittoria di Der Staatsanwalt in onda su Orf2.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,10>0,35 | La1 | Documenti: Las claves del siglo XXI | 710.000 | 5,5% |
22,10>0,20 | Antena3 | Talent: Tu cara me suena (Tale e quale show) | 2.433.000 | 20,3% |
22,30>23,35 | Cuatro | Magazine: En el punto de mira | 415.000 | 3% |
22,00>2,00 | Tele5 | Documenti: Julián Muñoz – No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad | 1.424.000 | 14,4% |
22,30>23,45 | LaSexta | Inchieste: Equipo de investigación | 688.000 | 4,6% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,10>23,30 | TF1 | Show: Ninja Warrior | 3.411.000 | 16,7% |
21,10>22,55 | France2 | Serie: Candice Renoir | 5.141.000 | 24,2% |
21,10>23,35 | France3 | Documenti: Le grand échiquier | 912.000 | 4,9% |
21,10>23,00 | M6 | Factual: Maison à vendre | 2.172.000 | 11,5% |
20,55>22,30 | Arte | Film: È solo la fine del mondo | 970.000 | 4,7% |
21,05>23,00 | W9 | Inchieste: Enquête d’action | 691.000 | 3,7% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,35>21,30 | Npo1 | Serie: Flikken Maastricht | 1.616.000 | 22,7% |
20,40>21,30 | Npo2 | Game: Slimste mens | 2.408.000 | 33,4% |
20,25>21,15 | Npo3 | Documenti: Danny in Arabia | 176.000 | 2,6% |
20,00>21,30 | Rtl4 | Talent: I can see your voice | 1.136.000 | 17,6% |
20,30>21,35 | Sbs6 | Game: De Alleskunner | 617.000 | 8,8% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,45 | ARD | Film: Eine Liebe später | 5.480.000 | 18,1% |
20,30>22,15 | ZDF | Pallamano: Germania-Norvegia | 4.990.000 | 16,6% |
20,15>21,30 21,30>23,45 | RTL | Game: Murmel Mania Factual: I’m a celebrity, get me out of here! | 2.480.000 4.580.000 | 8,2% 21,7% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,10 21,10>22,15 | Orf1 | News: Fakt oder fake Show: Kabarett spieleabend | 318.000 260.000 | 12% 10% |
20,15>21,20 21,20>22,00 | Orf2 | Serie: Der Staatsanwalt Serie: Vera | 687.000 339.000 | 25% 13% |