Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di sabato 22 gennaio 2022. In Spagna vince il talk di Telecinco, Sabado Deluxe.
In Francia il pubblico preferisce la partenza della nuova edizione di Canzone Segreta su TF1, in una serata particolare segnata dai bassi ascolti. Nei Paesi Bassi leggero calo per La Talpa che perde un punto e mezzo e si attesta quasi al 42% di share. Ne beneficia la proposta di RTL e quella di Sbs6 con la seconda puntata di The Tribute – Battle of the Bands.
In Germania vince nettamente il tv movie di ZDF, mentre la seconda parte di serata se la contendono lo show del primo canale e la seconda consecutiva di I’m a celebrity, get me out of here!. Va ricordato che quest’ultimo, per natura stessa del format, andrà in onda tutti i giorni. In Austria testa a testa tra le due proposte della tv pubblica, con una leggera prevalenza per lo show musicale di Orf2.
Di seguito gli ascolti della prima serata europea.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,05>23,50 | La1 | Film: Overboard | n.d. | 8,5% |
22,00>0,50 | Antena3 | Talent: The Voice Senior | 1.400.000 | 12,9% |
22,00>0,30 | Cuatro | Film: Acts Of Vengeance | n.d. | 6,9% |
23,30>2,30 | Tele5 | Talk: Sábado Deluxe | 1.512.000 | 14,9% |
21,30>2,30 | LaSexta | Talk: La Sexta noche | 541.000 | 5,1% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,10>23,50 | TF1 | Show: Canzone segreta | 3.206.000 | 16,2% |
21,10>23,25 | France2 | Show: Les Grosses Têtes | 1.958.000 | 10,9% |
21,10>22,45 | France3 | Tv Movie: Le prix de la trahison | 3.300.000 | 17% |
21,10>22,55 | M6 | Serie: 9-1-1 Lone Star | 1.549.000 | 7,7% |
20,55>22,25 | France5 | Factual: Echappées belles | 1.510.000 | 7,7% |
21,05>22,30 | Tmc | Tv Movie: Colombo | 802.000 | 4,1% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,30>21,40 | Npo1 | Factual: Wie is De Mol (La Talpa) | 2.905.000 | 41,7% |
20,35>21,20 | Npo2 | Viaggi: Gort over de Grens | 516.000 | 7,3% |
20,25>21,15 | Npo3 | Inchieste: Angela Black | 269.000 | 3,8% |
20,00>21,40 | Rtl4 | Game: Weet Ik Veel | 1.326.000 | 20,2% |
20,00>21,25 | Sbs6 | Show: The Tribute – Battle of the Bands | 674.000 | 10,2% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>23,35 | ARD | Show: Wer weiß denn sowas XXL | 5.440.000 | 19,4% |
20,15>21,45 21,45>22,45 | ZDF | Tv Movie: Friesland Serie: Die Chefin | 7.610.000 4.960.000 | 25,3% 17,7% |
20,15>22,30 22,30>0,30 | RTL | Talent: Deutschland sucht den Superstar Factual: I’m a celebrity, get me out of here! | 2.650.000 4.050.000 | 9% 20,4% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,50 | Orf1 | Film: Dampfnudelblues | 422.000 | 15% |
20,15>22,40 | Orf2 | Musicale: Wenn die Musi spielt – Winter Open Air | 433.000 | 16% |