Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di venerdì 28 gennaio 2022. In Spagna vince con oltre il 20% di share la puntata di Tu cara me suena, il nostro Tale e Quale Show, in onda su Antena3.
In Francia cala di dieci punti perché in replica la serie Candice Renoir su France2. Vince il match di Pallamano su Tf1. Nei Paesi Bassi molte proposte con ascolti alti, prevale però la tv pubblica con la serie Flikken Maastricht.
In Germania vincono le serie della Zdf, a partire da Der Staatsanwalt, che va bene anche in Austria.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,10>0,40 | La1 | Documenti: Las claves del siglo XXI | 623.000 | 4,8% |
22,10>0,20 | Antena3 | Talent: Tu cara me suena (Tale e quale show) | 2.305.000 | 20,1% |
22,30>23,35 | Cuatro | Magazine: En el punto de mira | 638.000 | 4,8% |
22,00>2,30 | Tele5 | Docuserie: Maite Zaldívar – Maldita la hora | 1.345.000 | 14,2% |
22,30>23,45 | LaSexta | Inchieste: Equipo de investigación | 566.000 | 4% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,20>22,20 | TF1 | Pallamano, Francia-Svezia | 3.900.000 | 18,2% |
21,10>23,00 | France2 | Serie: Candice Renoir | 2.896.000 | 13,6% |
21,10>23,30 | France3 | Show: La boîte à secrets | 1.907.000 | 10,3% |
21,10>22,45 | M6 | Factual: Recherche appartement ou maison | 2.393.000 | 12% |
20,55>22,25 | Arte | Serie: Meurtres à Sandhamn | 1.449.000 | 6,9% |
21,00>22,25 | France5 | Documenti: Jean-François Zygel – Mon Mozart à moi | 805.000 | 3,9% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,35>21,30 | Npo1 | Serie: Flikken Maastricht | 1.588.000 | 25,3% |
20,25>21,05 | Npo2 | Game: 2 voor 12 | 1.264.000 | 20,1% |
20,25>22,05 | Npo3 | Pallamano, Olanda-Serbia | 420.000 | 7,2% |
20,10>21,35 | Rtl4 | Talent: I can see your voice | 1.228.000 | 20,7% |
20,30>21,35 | Sbs6 | Game: De Alleskunner | 653.000 | 10,5% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,45 | ARD | Film: Schon tausendmal berührt | 4.820.000 | 16,5% |
20,15>21,15 21,15>22,00 | ZDF | Serie: Der Staatsanwalt Serie: SOKO Leipzig | 6.050.000 5.160.000 | 20,7% 18% |
20,15>21,30 21,30>24,00 | RTL | Game: Murmel Mania Factual: I’m a celebrity, get me out of here! | 2.300.000 4.370.000 | 7,9% 19% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,15 21,15>22,15 | Orf1 | News: Fakt oder fake Show: Kabarett spieleabend | 394.000 351.000 | 14% 14% |
20,15>21,20 21,20>23,25 | Orf2 | Serie: Der Staatsanwalt Teatro: Tosca | 550.000 129.000 | 20% 6% |