Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di domenica 30 gennaio 2022. In Spagna nel testa a testa tra La1 e Antena3 vince la prima con il film Cena con delitto a quasi il 15% di share.
In Francia boom per il film Raid Dingue in onda su TF1. Nei Paesi Bassi leggero calo per il talent Project Rembrandt, che cerca i migliori pittori amatoriali su Npo1.
In Germania ottima prestazione di Polizeiruf 110 che attira 8,4 milioni di tedeschi. In Austria serata cinematografica, vinta dalla proposta thriller di Orf2.
Di seguito gli ascolti della prima serata europea.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,05>0,10 | La1 | Film: Cena con delitto – Knives Out | 2.088.000 | 14,9% |
22,10>0,20 | Antena3 | Serie: Infiel | 2.028.000 | 14,8% |
21,30>23,50 | Cuatro | Documenti: Cuarto milenio | 969.000 | 6,6% |
22,00>1,45 | Tele5 | Reality: Secret Story | 1.223.000 | 11,9% |
22,30>0,40 | LaSexta | Film: Constantine | 354.000 | 3,1% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,10>23,10 | TF1 | Film: Raid Dingue | 6.029.000 | 29,6% |
21,10>23,15 | France2 | Film: Creed II | 1.157.000 | 5,8% |
21,10>22,40 | France3 | Serie: L’ispettore Morse | 2.445.000 | 11,5% |
21,10>23,10 | M6 | Inchieste: Capital | 1.693.000 | 8,5% |
21,00>22,55 | Arte | Film: The Social Network | 799.000 | 3,8% |
20,55>22,55 | France5 | Speciale: C dans l’air | 788.000 | 3,8% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,25>21,25 | Npo1 | Talent: Project Rembrandt | 1.448.000 | 24,8% |
20,20>21,10 | Npo2 | Documentari: De Tranen van Tito | 351.000 | 6% |
20,20>21,20 | Npo3 | Documentari: World’s Most Dangerous Roads | 658.000 | 11,3% |
20,00>21,35 | Rtl4 | Game: Beat the champions | 1.132.000 | 19,7% |
20,30>21,25 | Sbs6 | Show: Wie van de Drie | 648.000 | 11,2% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,45 | ARD | Serie: Polizeiruf 110 | 8.440.000 | 25% |
20,15>21,45 | ZDF | Tv Movie: Frühling | 6.460.000 | 19,2% |
20,15>22,15 22,15>23,45 | RTL | Talk: I’m a celebrity party Factual: I’m a celebrity, get me out of here! | 2.110.000 3.910.000 | 6,5% 19,3% |
21,00>0,20 | Pro7 | Football, NFL: Cincinnati Bengals – Kansas City Chiefs | 1.540.000 | 4,1% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>22,15 | Orf1 | Film: Long shot | 311.000 | 10% |
20,15>22,00 | Orf2 | Film: Jeanny – Das 5. Mädchen | 693.000 | 23% |