Gli ascolti Tv di prima serata in Europa dei principali canali europei, con i risultati di lunedì 31 gennaio 2022. In Spagna serata di ascolti scarsi, dove prevale di pochissimo la nuova edizione del talent Idol Kids, partito ieri su Telecinco.
In Francia dati normali per la serie Je te promets su TF1 e il calcio della Coppa di Francia non fa faville sulla terza rete del servizio pubblico francese. Nei Paesi Bassi la vittoria va al contenitore d’approfondimento su Npo1.
In Germania 7 milioni di tedeschi seguono il tv movie della Zdf, mentre in Austria vince una puntata di Chi vuol essere milionario.
Di seguito gli ascolti della prima serata europea.
Spagna
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
22,40>0,15 | La1 | Game: La noche de los cazadores | 1.208.000 | 9,3% |
22,45>1,30 | Antena3 | Serie: Inocentes | 1.041.000 | 10,9% |
22,45>0,15 | Cuatro | Reportage: Planeta Calleja | 975.000 | 8,2% |
22,00>2,00 | Tele5 | Talent: Idol Kids | 1.269.000 | 11,5% |
22,30>0,35 | LaSexta | Film: Che Dio ci perdoni | 666.000 | 6,1% |
Francia
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
21,10>23,15 | TF1 | Serie: Je te promets | 3.690.000 3.110.000 | 17% 17,3% |
21,10>22,50 | France2 | Tv Movie: Les particules élémentaires | 2.190.000 | 10% |
21,05>23,10 | France3 | Calcio, Coppa di Francia: PSG-Nizza | 2.260.000 | 11,6% |
21,10>23,25 | M6 | Documenti: Appel à témoins | 1.850.000 | 9,6% |
21,05>23,20 | W9 | Film: Iron Man | 1.172.000 | 5,9% |
20,55>23,25 | Arte | Film: Amadeus | 1.132.000 | 5,7% |
Paesi Bassi
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,35>21,30 | Npo1 | News: Radar | 1.380.000 | 23,6% |
20,25>21,30 | Npo2 | Documentari: 2doc | 159.000 | 2,7% |
20,25>21,25 | Npo3 | Factual: Celebrity Hunted | 949.000 | 16% |
20,30>22,05 | Rtl4 | Factual: Help, mijn man is klusser! | 1.033.000 | 18,2% |
20,30>21,35 | Sbs6 | Factual: Urk! | 806.000 | 13,7% |
Germania
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,00 21,00>22,15 | ARD | Documentario Talk: Hart aber fair | 3.200.000 2.950.000 | 10,4% 10,2% |
20,15>21,45 | ZDF | Tv Movie: Neben der Spur | 7.090.000 | 23,3% |
20,15>22,15 22,15>23,10 | RTL | Game: Chi vuol essere milionario Factual: I’m a celebrity, get me out of here! | 4.150.000 4.000.000 | 14% 21,7% |
Austria
PRIMA SERATA | ||||
Orario | Canale | Programma | Spettatori | Share |
20,15>21,05 21,05>21,55 | Orf1 | Serie: Vorstadtweiber Serie: Why women kill | 449.000 190.000 | 15% 7% |
20,15>21,10 21,10>22,00 | Orf2 | Game: Chi vuol essere milionario News: Thema | 584.000 572.000 | 19% 20% |